Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
VP
Certificering:
MSDS、CE、IEC、UN38.3
Modelnummer:
VP-AC-S3
Productnaam | Op een stapel gemonteerd hoogspanningsopslagsysteem |
Toepassing | Residentiële energieautonomie, Onafhankelijke stroomsystemen, Priority load backup |
Afzonderlijke verpakkingsgrootte | 630*380*920MM |
Bescherming | Geavanceerd BMS |
Energie | 15.3kwh |
Cellenchemie | LiFePO4 |
Cellenconfiguratie | 3*32S1P |
Levenscyclus | 6,000-cyclus levensduur |
PRODUCTUURLEVENS | VP-AC-S2 | VP-AC-S3 | VP-AC-S4 | VP-AC-S5 |
---|---|---|---|---|
GERENAMEERDE capaciteit | 10.24KWH | 15.3KWH | 20.4KWH | 25.6KWH |
CELL TYPE | LITHIUM-IJZERFOSFORAAT | |||
CELLE CONFIGURATION | 2*32S1P | 3*32S1P | 4*32S1P | 5*32S1P |
Nominale spanning | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512 V |
GERENAMEERDE capaciteit | 50AH | |||
Werkingsspanningsbereik | 172.8V-233.6V | 259.2V-350.4V | 345.6V-467.2V | 432V-584V |
NOMMENDE LAAD- EN ONTLAADSTREEM | 50A | |||
Nominale laad- en ontladingsvermogen | 10.24 kW | 15.36 kW | 20.48 kW | 25.6 kW |
Communicatie | De in punt 1 vermelde gegevens worden gebruikt. | |||
Levenscyclus | 6000 | |||
Werktemperatuurbereik | -15-45°C | |||
Relatieve luchtvochtigheid | 5% tot 65% | |||
Gewicht | 121 ± 4 kg | 169 ± 6 kg | 217 ± 8 kg | 265 ± 10 kg |
Grootte (L*W*H) | 630*380*720MM | 630*380*920MM | 630*380*1120MM | 630*380*1320MM |
Verpakkingsgewicht van de batterijdoos | 64 kg | |||
GROOT CONTROLBOX Verpakkingsgewicht | 24.3 kg |
Deze compacte hogespannings energieopslagsystemen zijn ontworpen voor een maximale levensduur en leveren meer dan 6.000 cycli.6 KWh capaciteit (modellen S2-S5) met een continue uitgang van 50 A geschikt voor HVAC-systemenDe apparatuur bevat onder andere een protocolschakelaarscherm, BMS-bescherming en CAN/RS485-monitoring.Werkt betrouwbaar bij temperaturen van -15 °C tot 45 °CHet stapelbare 32S1P-ontwerp vermindert de installatiekosten aanzienlijk in vergelijking met conventionele systemen.
Dit wisselstroomverspreidingssysteem toont uitzonderlijke aanpassingsvermogen voor residentiële, commerciële, educatieve en industriële toepassingen.Het geoptimaliseerde energie-allocatie-mechanisme zorgt ervoor dat elk kilowatt-uur maximale operationele waarde genereert., waarbij aanzienlijke verbeteringen zijn bereikt in de algehele energie-efficiëntie.
Als u nog vragen heeft, neem dan contact met ons op.
Stuur uw aanvraag rechtstreeks naar ons