Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
VP / No Logo / Customize brand / OEM / ODM
Zertifizierung:
MSDS、CE、IEC、UN38.3
Modellnummer:
VP-AC-S3
| Produktname | Stapel montiertes Hochspannungsenergiespeichersystem |
| Anwendung | Wohnergie -Energieautonomie, unabhängige Stromversorgungssysteme, Prioritätsbelastungssicherung |
| Einzelpackungsgröße | 630*380*920 mm |
| Schutz | Fortgeschrittene BMS |
| Energie | 15,3 kwh |
| Zellchemie | Lifepo4 |
| Zellkonfiguration | 3*32S1p |
| Zyklusleben | 6.000 Zykluslebensdauer |
| Produktleistung | VP-AC-S2 | VP-AC-S3 | VP-AC-S4 | VP-AC-S5 |
|---|---|---|---|---|
| Nennkapazität | 10.24kwh | 15,3 kwh | 20,4kwh | 25,6 kWh |
| Zelltyp | Lithium -Eisenphosphat | |||
| Zellkonfiguration | 2*32S1p | 3*32S1p | 4*32S1p | 5*32S1p |
| Nennspannung | 204,8 V | 307.2v | 409.6v | 512V |
| Nennkapazität | 50ah | |||
| Betriebsspannungsbereich | 172.8v-233.6v | 259.2v-350.4v | 345.6V-467.2V | 432V-584V |
| Nennladung und Entladungsstrom | 50a | |||
| Bewertungsladung und Entladungsleistung | 10.24KW | 15.36 kW | 20,48 kW | 25,6 kW |
| KOMMUNIKATION | CAN/RS485 | |||
| Zyklusleben | 6000 | |||
| Betriebstemperaturbereich | -15-45 ℃ | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5%-65% | |||
| GEWICHT | 121 ± 4 kg | 169 ± 6 kg | 217 ± 8 kg | 265 ± 10 kg |
| Größe (l*w*h) | 630*380*720 mm | 630*380*920 mm | 630*380*1120 mm | 630*380*1320 mm |
| Batterie -Box -Verpackungsgewicht | 64 kg | |||
| Hauptverpackungsgewicht der Hauptsteuerungsbox | 24,3 kg | |||
Diese kompakten Hochspannungs -Energiespeichersysteme für die maximale Lebensdauer liefern mehr als 6.000 Zyklen. Premium LifePo₄-Zellen bieten 10,24-25,6 kWh Kapazität (S2-S5-Modelle) mit 50A-kontinuierlicher Ausgabe, die für die Leistung von HLK-Systemen, Kühlschränken, Klimaanlagen und Waschmaschinen geeignet sind. Zu den Funktionen gehören die Protokoll-Schaltanzeige, BMS-Schutz und DAN/RS485-Überwachung. Arbeitet zuverlässig bei Temperaturen im Bereich von -15 ° C bis 45 ° C. Das stapelbare 32S1P -Design reduziert die Installationskosten im Vergleich zu herkömmlichen Systemen erheblich.
Dieses wechselnde aktuelle Stromverteilungssystem zeigt eine außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit bei Wohn-, Gewerbe-, Bildungs- und Industrieanwendungen. Sein optimierter Energiezuweisungsmechanismus stellt sicher, dass jede Kilowattstunde einen maximalen Betriebswert erzeugt und signifikante Verbesserungen der Effizienz der Gesamtenergieverbrauch erzielt.
Bei anderen Fragen können Sie sich gerne an uns wenden. Wir begrüßen Ihre Anfragen.
![]()
![]()
![]()
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns