Luogo di origine:
Cina
Marca:
VP / No Logo / Customize brand / OEM / ODM
Certificazione:
MSDS、CE、IEC、UN38.3
Numero di modello:
VP-AC-S3
| Nome del prodotto | Sistema di accumulo di energia ad alta tensione montato su una pila |
| Applicazione | Autonomia energetica residenziale, sistemi di alimentazione indipendenti, riserva di carico prioritario |
| Dimensione del singolo pacchetto | 630*380*920MM |
| Protezione | BMS avanzato |
| Energia | 15.3kwh |
| Chimica cellulare | LiFePO4 |
| Configurazione delle celle | 3*32S1P |
| Ciclo di vita | 6,000-Termine di vita del ciclo |
| PERFORMANCE del prodotto | VP-AC-S2 | VP-AC-S3 | VP-AC-S4 | VP-AC-S5 |
|---|---|---|---|---|
| Capacità nominale | 10.24KWH | 15.3KWH | 20.4KWH | 25.6KWH |
| Tipo di cellula | Fosfato di ferro di litio | |||
| Configurazione della cella | 2*32S1P | 3*32S1P | 4*32S1P | 5*32S1P |
| Voltaggio nominale | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512 V |
| Capacità nominale | 50AH | |||
| L'intervallo di tensione di funzionamento | 172.8V-233.6V | 259.2V-350.4V | 345.6V-467.2V | 432V-584V |
| CURRENTE di carica e scarica nominale | 50A | |||
| Potenza nominale di carica e scarica | 10.24KW | 15.36KW | 20.48KW | 25.6KW |
| Comunicazione | CAN/RS485 | |||
| Ciclo di vita | 6000 | |||
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -15-45°C | |||
| Umidità relativa | 5%-65% | |||
| Peso | 121±4 kg | 169 ± 6 kg | 217 ± 8 kg | 265±10 kg |
| SIZE ((L*W*H) | 630*380*720MM | 630*380*920MM | 630*380*1120MM | 630*380*1320MM |
| Peso dell'imballaggio della scatola della batteria | 64 kg | |||
| Cassa di controllo principale Peso dell'imballaggio | 240,3 kg | |||
Progettati per la massima longevità, questi compatti sistemi di accumulo di energia ad alta tensione domestica forniscono più di 6.000 cicli.Capacità di 6 KWh (modelli S2-S5) con potenza continua di 50 A adatta per alimentare sistemi HVAC, frigoriferi, climatizzatori e lavatrici. Le caratteristiche includono display di commutazione del protocollo, protezione BMS e monitoraggio CAN/RS485.Funzionamento affidabile a temperature comprese tra -15°C e 45°CIl progetto 32S1P impilabile riduce significativamente i costi di installazione rispetto ai sistemi convenzionali.
Questo sistema di distribuzione di corrente alternata dimostra una eccezionale adattabilità in applicazioni residenziali, commerciali, educative e industriali.Il suo meccanismo ottimizzato di allocazione dell'energia garantisce che ogni kilowattora generi un valore operativo massimo, ottenendo significativi miglioramenti nell'efficienza complessiva dell'utilizzo dell'energia.
Per qualsiasi altra domanda, non esitate a contattarci.
![]()
![]()
![]()
![]()
Invia la tua richiesta direttamente a noi