起源の場所:
中国
ブランド名:
VP / No Logo / Customize brand / OEM / ODM
証明:
MSDS CE IEC UN38.3 ROHS TUV ISO FCC
モデル番号:
VP-Rimdin-280
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 製品名 | 51.2Vダイキットボックス エネルギー貯蔵システム |
| 適用する | 太陽エネルギー貯蔵システム/電気発電システム |
| バッテリー保護 | インテリジェント BMS |
| コミュニケーション | CAN BUS と RS485 |
| 特徴 | 床に固定 |
| 防水級 | IP20 |
| 製品性能 | VP-280 |
|---|---|
| 標準電圧 | 51.2V |
| 格付け容量 | 280AH |
| 稼働電圧 | 42Vから58.4V |
| 標準充電電流 | 100A/200A |
| 最大充電/放電電電流 | 200A |
| 動作温度範囲 | 0-40°C (充電) -20-40°C (放出) |
| 貯蔵温度 | -10°C〜35°C ((1ヶ月) 25±2°C ((3ヶ月) 65%±20%RH |
| ライフサイクル | 8000 サイクル @ 25°C 50A 充電と放電 電流 70% 標準容量 80% DOD |
| コミュニケーション | CAN&RS485 |
| 防水グレード | IP20 |
| 湿度範囲 | 5~95% |
| 純サイズ | 898.5*415*260MM |
| 純重量 | 120±3KG |
![]()
![]()
![]()
![]()
お問い合わせを直接お送りください