원래 장소:
중국
브랜드 이름:
VP
인증:
MSDS、CE、IEC、UN38.3
모델 번호:
VP-R
| 제품 이름 | 지능형 BMS 에너지 저장 시스템 |
| 주기 수명 | >6000번 0.5C/25°C, 100%DOD |
| 배터리 보호 | 스마트 BMS 모듈 |
| 배터리 셀 | 새로운 A 레벨의 LiFePo4 셀 |
| 의사소통 | CAN / RS485 |
| 최대 충전 전류 | 50A |
| 표준 용량 | 100Ah/51.2V |
| 디자인 | 라크에 장착된 것 |
| 제품 성능 | VP-S | VP-R | VP-W |
|---|---|---|---|
| 표준 전압 | 51.2V | ||
| 등급 용량 | 100AH | ||
| 작동 전압 | 42V~58.4V | ||
| 표준 충전 전류 | 100A | ||
| 최대 충전/발전 전류 | 50A | ||
| 작동 온도 범위 | 0-40°C (충전) -20-40°C (충전) | ||
| 저장 온도 | -10°C-35°C (1개월) 25±2°C (3개월) 65%±20%RH | ||
| 생명주기 | ≥ 80% 용량 6000 회전 후 0.5C/25°C,100% DOD | ||
| 통신 | CAN&RS485 | ||
| 수질성 등급 | IP20 | ||
| 습도 범위 | 5~80% | ||
| NET SIZE | 565*440*170MM | ||
| 카튼 포장 | 650*490*235MM | ||
| 팔레트 | 1 * 1.2 * 1.5M | ||
| 카드 보드당 | 24BOX | ||
| 20피트 컨테이너 | 240BOX | ||
| 40피트 컨테이너 | 480BOX | ||
| 순중량 | 560.2±3kg | ||
| 포장 무게 | 59kg | ||
이 다재다능한 솔루션은 가정, 소매 공간, 교육 기관, 산업 공장 및 농업 운영 등 다양한 환경에 AC 전력을 공급합니다.그 적응력 있는 설계는 여러 환경의 다양한 전력 요구에 효율적으로 대응합니다., 모든 킬로와트 시간의 생산적 가치를 극대화하면서 전반적인 에너지 효율을 향상시킵니다.
A1: 물론, 우리는 우리의 파트너를 위해 사용자 정의 서비스를 할 수 있습니다.
A2: 예. 더 자세한 사항에 대해 문의하십시오.
A3: 일반적으로 전압, 전류, 크기와 양을 알아야 합니다.
A4: 우리의 제품은 KC, CB, CE, PSE, FCC, RoHS 및 UN38에 의해 인증된 세계 안전 및 품질 표준을 충족합니다.3, 전 세계 최고 수준의 신뢰성과 고객 만족을 보장합니다.
A5: 다른 제품에는 다른 MOQ가 있지만 테스트를 위해 샘플을 제공 할 수 있습니다.
다른 질문이 있다면, 저희에게 연락하십시오. 귀하의 조사를 환영합니다.
![]()
![]()
![]()
![]()
문의 사항을 바로 보내주세요.