원래 장소:
중국
브랜드 이름:
VP / No Logo / Customize brand / OEM / ODM
인증:
MSDS CE IEC UN38.3 ROHS TUV ISO FCC
모델 번호:
나일-200
| 제품 이름 | 리페포4 에너지 저장 시스템 |
| BMS | 배터리 관리 시스템 |
| 주기 수명 | >6000번 |
| 방수 등급 | IP20 |
| 의사소통 | CAN & RS485 |
| 배터리 셀 | 리?? 철화염 |
| 제품 성능 | NILE-100 | NILE-200 |
|---|---|---|
| 표준 전압 | 51.2V | 51.2V |
| 등급 용량 | 100AH | 200AH |
| 작동 전압 | 42V-584V | 42V-584V |
| 표준 충전 전류 | 50A | 100A |
| 최대 충전/발전 전류 | 100A | 100A |
| 작동 온도 범위 | 0~40°C (충전) -20~40°C (충전) | |
| 저장 온도 | -10°C-35°C (1개월) 25±2°C (3개월) 65%±20%RH | |
| 생명주기 | 6000 사이클 @25°C 50A 충전 및 방출 전류 70% 표준 용량 80% DOD | |
| 통신 | CAN&RS485 | |
| 수질성 등급 | IP20 | IP20 |
| 습도 범위 | 5~80% | 5~80% |
| NET SIZE | 368*600*150MM | 520*830*159MM |
| 카튼 포장 | 435*695*250MM | 590*900*260MM |
| 팔레트 | 1 * 1.2 * 1.5M | 1 * 1.2M |
| 카드 보드당 | 28BOX | 14BOX |
| 20피트 컨테이너 | 280BOX | 144BOX |
| 40피트 컨테이너 | 560BOX | 288BOX |
| 순중량 | 46±3kg | 98±3kg |
| 포장 무게 | 51kg | 101kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
문의 사항을 바로 보내주세요.