Τόπος καταγωγής:
ΚΙΝΑ
Μάρκα:
VP
Πιστοποίηση:
MSDS、CE、UN38.3、ROHS
Αριθμό μοντέλου:
VP25-VP-104
| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Ονομασία του προϊόντος | Μοντυλό ολοκληρωμένο σύστημα δοχείων μπαταρίας Ess |
| Χημεία μπαταριών | Λιθιοϊόντα |
| Συγκεντρώστε | 5*16S1P |
| Τετάρτη | 256V |
| Έλεγχος θερμοκρασίας | Ψύξη αέρα |
| Σύστημα πυρασφάλειας | Αεροσόλ |
| Παρακολούθηση | BMS |
| Μέγεθος ολόκληρου του εξοπλισμού | 860 * 760 * 1248 mm |
| ΠΡΟΔΟΣΜΟΣ | ΒP25-VP-104 | ΒP50-VP-104 |
|---|---|---|
| Ονομαστικό φορτίο | 260,64KWH | 53.2KWH |
| ΕΝΩΡΙΣΗ | 5*1P16S | 10*16S1P |
| ΔΙΚΑΙΩΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑΣ | 256V | 512V |
| ΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΑΣΗΣ | 104AH | 104AH |
| Διάστημα τάσης λειτουργίας | 216-292V | 432-584V |
| ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΤΩΡΟΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ | 100A | 100A |
| Ονομαστική ισχύς φόρτισης και εκφόρτισης | 26KW | 51KW |
| Καθαρό βάρος | 364KG±3KG | 650KG±6KG |
| Μέγεθος | 860*760*1248mm | 860*760*2077mm |
| Ακαθάριστο βάρος | 419 κιλά±4 κιλά | 723KG±7KG |
| Επικοινωνία | Οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου | Οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -10~30°C | -10~30°C |
| Θερμοκρασία φόρτισης | 0~40°C | 0~40°C |
| Θερμοκρασία εκφόρτωσης | -20~40°C | -20~40°C |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΥΡΟΣ | Διάκριση IP20 | Διάκριση IP20 |
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς