สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
VP
ได้รับการรับรอง:
MSDS、CE、UN38.3、ROHS
หมายเลขรุ่น:
VP25-VP-104
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
ชื่อสินค้า | ระบบบรรจุแบตเตอรี่แบบโมดูล |
เคมีแบตเตอรี่ | ลิทธิยอน |
รวม | 5*16S1P |
โวลเตชั่น | 256V |
การควบคุมอุณหภูมิ | การเย็นอากาศ |
ระบบป้องกันไฟ | แอร์โซล |
การติดตาม | BMS |
ขนาดของอุปกรณ์ทั้งหมด | 860 * 760 * 1248 มิลลิเมตร |
ผลประกอบของผลิตภัณฑ์ | VP25-VP-104 | VP50-VP-104 |
---|---|---|
ภาระเบอร์ | 26.64KWH | 53.2KWH |
การจัดตั้ง | 5*1P16S | 10*16S1P |
ความดันระดับ | 256V | 512V |
ความจุ | 104AH | 104AH |
ระยะความกระชับกําลังทํางาน | 216-292V | 432-584V |
อัตราการชาร์จและการชาร์จ | 100A | 100A |
พลังการชาร์จและการปล่อย | 26KW | 51KW |
น้ําหนักสะสม | 364 กิโลกรัม±3 กิโลกรัม | 650KG±6KG |
ขนาด | 860*760*1248 มิลลิเมตร | 860*760*2077 มม. |
น้ําหนักรวม | 419 กิโลกรัม±4 กิโลกรัม | 723KG±7KG |
การสื่อสาร | สายการ์ตูน | สายการ์ตูน |
อุณหภูมิในการเก็บรักษา | -10 ~ 30 °C | -10 ~ 30 °C |
อุณหภูมิการชาร์จ | 0 ~ 40 °C | 0 ~ 40 °C |
อุณหภูมิการปล่อย | -20 ~ 40 °C | -20 ~ 40 °C |
ประเภทกันน้ํา | IP20 | IP20 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา