Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
VP
Orzecznictwo:
MSDS、CE、UN38.3、ROHS
Numer modelu:
VP25-VP-104
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Modułowy zintegrowany system kontenera baterii ESS |
| Chemia baterii | Litowo-jon |
| Gromadzić się | 5*16S1P |
| Woltaż | 256 V. |
| Kontrola temperatury | Chłodzenie powietrza |
| System ochrony przeciwpożarowej | Aerosol |
| Monitorowanie | BMS |
| Cały rozmiar sprzętu | 860 * 760 * 1248 mm |
| Wydajność produktu | VP25-VP-104 | VP50-VP-104 |
|---|---|---|
| Obciążenie znamionowe | 26,64 kWh | 53.2 kWh |
| KONFIGURACJA | 5*1p16s | 10*16S1P |
| Napięcie znamionowe | 256 V. | 512 V. |
| Pojemność znamionowa | 104ah | 104ah |
| Zakres napięcia roboczego | 216-292V | 432-584V |
| Znamionowy prąd ładowania i rozładowania | 100a | 100a |
| Znamionowa moc ładowania i rozładowania | 26 kW | 51 kW |
| Waga netto | 364 kg ± 3 kg | 650 kg ± 6 kg |
| ROZMIAR | 860*760*1248 mm | 860*760*2077 mm |
| Waga brutto | 419 kg ± 4 kg | 723 kg ± 7 kg |
| KOMUNIKACJA | Puszka/rs485 | Puszka/rs485 |
| Temperatura przechowywania | -10 ~ 30 ℃ | -10 ~ 30 ℃ |
| Temperatura ładowania | 0 ~ 40 ℃ | 0 ~ 40 ℃ |
| Temperatura rozładowania | -20 ~ 40 ℃ | -20 ~ 40 ℃ |
| Wodoodporna ocena | IP20 | IP20 |
Wyślij do nas zapytanie