Luogo di origine:
Cina
Marca:
VP / No Logo / Customize brand / OEM / ODM
Certificazione:
UL1642 UN38.3 MSDS CE ISO RoHS CE
Numero di modello:
VP12600
![]()
| Modello | Tensione (V) | Capacità (Ah) | Capacità (Wh) | Dimensioni (L*P*A mm) |
Corrente di carica/scarica consigliata Corrente operativa continua massima (A) |
Corrente di picco massima (3-5 s) | Peso netto (Kg) | BMS (opzionale) | VP1206 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,8 | 600 | 10A | 150*65*94 | 0,5c | 300 | 10A | 0,77 | Hardware | VP1250BE |
| 12,8 | 600 | 20A | 150*97*100 | 0,5c | 300 | 20A | 1,36 | Hardware | VP1250BE |
| 12,8 | 600 | 100A | 196*167*170 | 0,5C | 100 | 100A | 5,3 | Hardware/Software | Materiale guscio / IP |
| 12,8 | 600 | 100A | 196*167*170 | 0,5c | 300 | 100A | 5,3 | Hardware/Software | Materiale guscio / IP |
| 12,8 | 600 | 400A | 300*194*197 | 0,5c | 300 | 400A | 18,9 | Hardware/Software | Materiale guscio / IP |
| 12,8 | 600 | 400A | 300*194*197 | 0,5C | 100 | 400A | 18,9 | Hardware/Software | Materiale guscio / IP |
| 12,8 | 600 | 400A | 300*194*197 | 0,5c | 300 | 400A | 18,9 | Hardware/Software | Materiale guscio / IP |
| 25,6 | 200 | 400A | 556*240*298 | 0,5c | 300 | 400A | 18,9 | Hardware/Software | Materiale guscio / IP |
| 12,8 | 600 | 400A | 556*240*298 | 0,5c | 300 | 400A | 36,4 | Hardware/Software | Materiale guscio / IP |
| 12,8 | 600 | 400A | 556*240*298 | 0,5c | 300 | 400A | 36,4 | Hardware/Software | Materiale guscio / IP |
| 12,8 | 600 | 600A | 382*193*250 | 0,5c | 300 | 600A | 48,9 | Hardware/Software | Materiale guscio / IP |
| 12,8 | 600 | 600A | 382*193*250 | 0,5c | 300 | 600A | 48,9 | Hardware/Software | Materiale guscio / IP |
| 12,8 | 600 | 5120 | 523*269*222 | 0,5c | 300 | 400A | 36,4 | Hardware/Software | Materiale guscio / IP |
| 25,6 | 200 | 400A | 523*269*222 | 0,5c | 300 | 400A | 36,4 | Hardware/Software | Materiale guscio / IP |
| 51,2 | 100 | 400A | 523*269*222 | 0,5c | 300 | 400A | 36,4 | Hardware/Software | Materiale guscio / IP |
| 12,8 | 600 | 7680 | 635*244*222 | 0,5c | 300 | 600A | 48,9 | Hardware/Software | Materiale guscio / IP |
| ABS / IP65 | Ciclo di vita | ||||||||
| ≥4000 cicli @ 70% DOD (opzionale) | Scenari di applicazione | ||||||||
| Carica | 0°C~45°C/32°F~113°F @ 60±25% umidità relativa | Scarica | |||||||
| -20°C~60°C/-4°F~140°F @ 60±25% umidità relativa | Stoccaggio | ||||||||
| -20°C~45°C/-4°F~113°F @ 60±25% umidità relativa | Certificazione | ||||||||
| UL1642 (cella), UN38.3, MSDS | Descrizione del prodotto | ||||||||
Azienda
![]()
Perché scegliere noi
![]()
![]()
Tecnologia
Qualità
Capacità
Avvisi
![]()
2. La potenza totale del carico deve essere inferiore alla potenza di scarica della batteria per evitare un degrado delle prestazioni causato da sovraccarichi.
3. Evitare la ricarica ad alte temperature. Misure di raffreddamento o isolamento devono essere adottate in temperature estreme.
4. Evitare la luce solare diretta e gli impatti meccanici per prevenire l'invecchiamento della batteria o danni strutturali.
5. Ispezionare regolarmente la batteria per verificare la presenza di perdite, deformazioni e cavi allentati.
Applicazioni
Domande frequenti
![]()
D2: Che tipo di certificati hanno acquisito i vostri prodotti?
D3: Cosa posso comprare da qui?
D4: Siete una fabbrica o una società commerciale?
Se hai altre domande, non esitare a contattarci. Benvenuto alla tua richiesta.
Invia la tua richiesta direttamente a noi