สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
VP
ได้รับการรับรอง:
MSDS、CE、UN38.3、ROHS
หมายเลขรุ่น:
1.1MWh
พารามิเตอร์ | ค่า |
---|---|
แรงดันไฟฟ้า | 594V-792V |
แรงดันเอาต์พุต | 390V@AC |
การกำหนดค่าระบบ | 1p220s |
อำนาจที่ได้รับการจัดอันดับ | 500kW |
การจับคู่พีซี | 500kW |
กำลังการผลิต | 1.1MWh |
ค่าคำขออัปโหลดแบตเตอรี่ | 5%-95% |
ค่าการป้องกันแบตเตอรี่ | 2.7V-3.6V |
พลังงานที่ปล่อยออกมา | ≥990KWh |
ประสิทธิภาพรอบแบตเตอรี่ | ≥90%@ac |
ขนาด | 2991 × 2438 × 2896 มม. |
น้ำหนัก | 15t |
การจัดอันดับ IP | IP54 |
ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | -20 ° C ถึง 50 ° C |
ช่วงความชื้นในการดำเนินงาน | ≤95% (ไม่มีการควบแน่น) |
การควบคุมอุณหภูมิของแบตเตอรี่ | ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
ระบบป้องกันอัคคีภัย | ละอองลอย |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา