สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
VP / No Logo / Customize brand / OEM / ODM
ได้รับการรับรอง:
MSDS CE UN38.3 ROHS EMC IEC
หมายเลขรุ่น:
VP50-VP-104
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | แบตเตอรี่ ESS แบบโมดูลาร์ซ้อนได้ เสียบแล้วใช้งานได้เลย |
| เคมีแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน |
| ประกอบ | 10*16S1P |
| แรงดันไฟฟ้า | 512V |
| การควบคุมอุณหภูมิ | การระบายความร้อนด้วยอากาศแบบบังคับ |
| ระบบป้องกันไฟ | การดับเพลิงด้วยละอองลอย |
| การตรวจสอบ | BMS |
| ขนาดอุปกรณ์ทั้งหมด | 860 * 760* 2077 มม. |
![]()
![]()
| ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ | VP25-VP-104 | VP50-VP-104 |
|---|---|---|
| โหลดที่กำหนด | 26.64KWH | 53.2KWH |
| การกำหนดค่า | 5*1P16S | 10*16S1P |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 256V | 512V |
| ความจุที่กำหนด | 104AH | 104AH |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 216-292V | 432-584V |
| กระแสชาร์จและคายประจุที่กำหนด | 100A | 100A |
| กำลังชาร์จและคายประจุที่กำหนด | 26KW | 51KW |
| น้ำหนักสุทธิ | 364KG±3KG | 650KG±6KG |
| ขนาด | 860*760*1248มม. | 860*760*2077มม. |
| น้ำหนักรวม | 419KG±4KG | 723KG±7KG |
| การสื่อสาร | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | -10~30℃ | -10~30℃ |
| อุณหภูมิการชาร์จ | 0~40℃ | 0~40℃ |
| อุณหภูมิการคายประจุ | -20~40℃ | -20~40℃ |
| ระดับการกันน้ำ | IP20 | IP20 |
![]()
![]()
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา