Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
VP / No Logo / Customize brand / OEM / ODM
Zertifizierung:
UL1642 UN38.3 MSDS CE ISO RoHS CE
Modellnummer:
VP24100
Unser Unternehmen verfügt über professionelle Produktionstechniker und Kundendienstmitarbeiter vor dem Verkauf
Unsere Produkte haben einen erschwinglichen Preis, und was am wichtigsten ist, wir haben ein strenges Qualitätskontrollsystem
Wir verwenden fortschrittliche Technologie und Produktionsprozesse im In- und Ausland
Unser Unternehmen erstreckt sich über eine große Fläche und verfügt über eine starke Produktionskapazität und einen bequemen Transport
![]()
Speziell für Freizeitfahrzeuge (Wohnmobile) und netzunabhängige Anwendungen bieten unsere Deep-Cycle-Lithiumbatterien über 4.000 Lebenszyklen bei 70 % DOD mit schneller Aufladefähigkeit. Diese wartungsfreien Energielösungen bieten einen zuverlässigen Betrieb für anspruchsvolle Wohnmobilgeräte, einschließlich Klimaanlagen, Kühleinheiten und Beleuchtungsnetze. Die stabile Lithium-Eisenphosphat-Chemie gewährleistet eine konstante Leistung bei extremen Temperaturen und reduziert gleichzeitig das Gewicht um bis zu 70 % im Vergleich zu Blei-Säure-Alternativen. Ideal für Wohnmobile, Wohnwagen und ausgedehntes Boondocking bieten unsere Batterien eine verbesserte Energieunabhängigkeit mit überlegener Zyklenlebensdauer und thermischer Stabilität.
![]()
Die automatisierte Produktionswerkstatt von Guangzhou Victory Technology Co., Ltd. ist mit modernsten intelligenten Fertigungstechnologien ausgestattet, um Effizienz, Präzision und Konsistenz in der Lithiumbatterieproduktion zu gewährleisten. Die Anlage integriert fortschrittliche Maschinen, KI-gesteuerte Qualitätskontrolle und digitalisierte Überwachungssysteme, um jede Phase des Herstellungsprozesses zu optimieren.
![]()
![]()
| Modell | Spannung (V) | Kapazität (Ah) | Kapazität (Wh) | Abmessungen (L*B*H mm) |
Empfohlener Lade-/Entladestrom Maximaler Dauerbetriebsstrom (A) |
Maximaler Spitzenstrom (3-5 s) | N.W. (Kg) | BMS (optional) | VP1206 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,8 | 600 | 10A | 150*65*94 | 0,5c | 300 | 10A | 0,77 | Hardware | VP1250BE |
| 12,8 | 600 | 20A | 150*97*100 | 0,5c | 300 | 20A | 1,36 | Hardware | VP1250BE |
| 12,8 | 600 | 100A | 196*167*170 | 0,5C | 100 | 100A | 5,3 | Hardware/ Software | Gehäusematerial / IP |
| 12,8 | 600 | 100A | 196*167*170 | 0,5c | 300 | 100A | 5,3 | Hardware/ Software | Gehäusematerial / IP |
| 12,8 | 600 | 400A | 300*194*197 | 0,5c | 300 | 400A | 18,9 | Hardware/ Software | Gehäusematerial / IP |
| 12,8 | 600 | 400A | 300*194*197 | 0,5C | 100 | 400A | 18,9 | Hardware/ Software | Gehäusematerial / IP |
| 12,8 | 600 | 400A | 300*194*197 | 0,5c | 300 | 400A | 18,9 | Hardware/ Software | Gehäusematerial / IP |
| 25,6 | 200 | 400A | 556*240*298 | 0,5c | 300 | 400A | 18,9 | Hardware/ Software | Gehäusematerial / IP |
| 12,8 | 600 | 400A | 556*240*298 | 0,5c | 300 | 400A | 36,4 | Hardware/ Software | Gehäusematerial / IP |
| 12,8 | 600 | 400A | 556*240*298 | 0,5c | 300 | 400A | 36,4 | Hardware/ Software | Gehäusematerial / IP |
| 12,8 | 600 | 600A | 382*193*250 | 0,5c | 300 | 600A | 48,9 | Hardware/ Software | Gehäusematerial / IP |
| 12,8 | 600 | 600A | 382*193*250 | 0,5c | 300 | 600A | 48,9 | Hardware/ Software | Gehäusematerial / IP |
| 12,8 | 600 | 5120 | 523*269*222 | 0,5c | 300 | 400A | 36,4 | Hardware/ Software | Gehäusematerial / IP |
| 25,6 | 200 | 400A | 523*269*222 | 0,5c | 300 | 400A | 36,4 | Hardware/ Software | Gehäusematerial / IP |
| 51,2 | 100 | 400A | 523*269*222 | 0,5c | 300 | 400A | 36,4 | Hardware/ Software | Gehäusematerial / IP |
| 12,8 | 600 | 7680 | 635*244*222 | 0,5c | 300 | 600A | 48,9 | Hardware/ Software | Gehäusematerial / IP |
| ABS / IP65 | Zyklenlebensdauer | ||||||||
| ≥4000 Zyklen bei 70 % DOD (optional) | Anwendungsszenarien | ||||||||
| Aufladen | 0℃~45℃/32℉~113℉ bei 60±25 % relativer Luftfeuchtigkeit | Entladen | |||||||
| -20℃~60℃/-4℉~140℉ bei 60±25 % relativer Luftfeuchtigkeit | Lagerung | ||||||||
| -20℃~45℃/-4℉~113℉ bei 60±25 % relativer Luftfeuchtigkeit | Zertifizierung | ||||||||
| UL1642(Zelle),UN38.3,MSDS | Hinweise | ||||||||
![]()
Häufig gestellte Fragen
![]()
F2: Kann das BMS entfernt und ersetzt werden, wenn es kaputt geht? Kann das Gehäuse geöffnet werden, um eine defekte Zelle zu ersetzen?
F3: Warum sollten Sie uns wählen?
F4: Ist das Produkt original?
F5: Wie kontrollieren wir die Qualität?
Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns