Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
VP / No Logo / Customize brand / OEM / ODM
Zertifizierung:
MSDS CE IEC UN38.3 ROHS TUV ISO FCC
Modellnummer:
NILE-200
| Produktname | LIFEPO4 ENERGY -LAGERSYSTEM |
| BMS | Batteriemanagementsystem |
| Zyklusleben | > 6000 mal |
| Wasserdichte Note | IP20 |
| Kommunikation | Can & rs485 |
| Batteriezelle | Lithium -Eisenphosphat |
| Produktleistung | Nil-100 | Nil-200 |
|---|---|---|
| Standardspannung | 51.2v | 51.2v |
| Nennkapazität | 100ah | 200ah |
| Betriebsspannung | 42V-584V | 42V-584V |
| Standard -Ladestrom | 50a | 100a |
| Maximaler Ladung/Entladungsstrom | 100a | 100a |
| Betriebstemperaturbereich | 0 ~ 40 ℃ (Ladung) -20 ~ 40 ℃ (Entladung) | |
| Lagertemperatur | -10 ℃ -35 ℃ (1 Monate) 25 ± 2 ℃ (3 Monate) 65%± 20%RH | |
| Zyklusleben | 6000 Zyklen bei 25 ℃ 50A Ladung und Entladungsstrom 70%Standardkapazität 80%DOD | |
| KOMMUNIKATION | Can & rs485 | |
| Wassersicher | IP20 | IP20 |
| Luftfeuchtigkeit | 5 ~ 80% | 5 ~ 80% |
| Nettogröße | 368*600*150 mm | 520*830*159 mm |
| Kartonverpackung | 435*695*250 mm | 590*900*260 mm |
| PALETTE | 1 *1,2 *1,5 m | 1 *1,2 m |
| Pro Kartenbrett | 28box | 14box |
| 20-Fuß-Behälter | 280box | 144box |
| 40-Fuß-Behälter | 560Box | 288Box |
| NETTOGEWICHT | 46 ± 3 kg | 98 ± 3 kg |
| Packgewicht | 51 kg | 101 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns