Τόπος καταγωγής:
ΚΙΝΑ
Μάρκα:
VP
Πιστοποίηση:
MSDS、CE、IEC、UN38.3
Αριθμό μοντέλου:
VP-AC-S2
| Ονομασία του προϊόντος | Σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με παράλληλο διακόπτη ενός κουμπιού |
| Εφαρμογή | Ηλεκτρικές συσκευές, φωτιστικά, ηλεκτρικά εργαλεία, κλιματιστικά κλπ. |
| Μέγεθος ενιαίας συσκευασίας | 630*380*720MM |
| Επικοινωνία | CAN / RS485 |
| Περιοχή θερμοκρασίας | -15~45°C |
| Ενέργεια | 10.24kwh |
| Τύπος μπαταρίας | LiFePO4 |
| Διαμόρφωση κυττάρων | 2*32S1P |
| ΠΡΟΔΟΣΜΟΣ | Επικαιροποίηση | Επικαιροποίηση: | Επικαιροποίηση: | Επικαιροποίηση: |
|---|---|---|---|---|
| ΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΑΣΗΣ | 10.24KWH | 15.3KWH | 20.4KWH | 25.6KWH |
| Τύπος κυττάρου | ΛΙΘΙΟΣ ΦΟΣΦΑΤΟΣ ΣΤΑΡΟΥ | |||
| Διαμόρφωση κυττάρου | 2*32S1P | 3*32S1P | 4*32S1P | 5*32S1P |
| ΔΙΚΑΙΩΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑΣ | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512V |
| ΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΑΣΗΣ | 50AH | |||
| Διάστημα τάσης λειτουργίας | 172.8V-233.6V | 259.2V-350.4V | 345.6V-467.2V | 432V-584V |
| ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΤΩΡΟΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ | 50Α | |||
| Ονομαστική ισχύς φόρτισης και εκφόρτισης | 10.24KW | 15.36KW | 20.48KW | 25.6KW |
| Επικοινωνία | Οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου | |||
| ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ | 6000 | |||
| ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΗΜΕΡΑΤΟΡΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ | -15-45°C | |||
| Σχετική υγρασία | 5%-65% | |||
| Βάρος | 121±4 κιλά | 169±6KG | 217±8KG | 265±10KG |
| Μέγεθος ((L*W*H) | 630*380*720MM | 630*380*920MM | 630*380*1120MM | 630*380*1320MM |
| Βάρος συσκευασίας μπαταρίας | 64 κιλά | |||
| ΚΕΝΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΑΣΙΟ ΕΠΑΚΑΛΟΓΙΣΜΟΥ | 240,3 κιλά | |||
Κατασκευασμένο με κύτταρα LiFePO4 υψηλής ποιότητας σε δύο διαμορφώσεις 32S1P, αυτό το σπιτικό ESS (AC-S2) παρέχει συνεχές ρεύμα 50A και χωρητικότητα 10,24KWh.Χαρακτηριστικά επικοινωνίας CAN/RS485 και ευφυούς BMS για την παρακολούθηση της υπερφόρτισης/αφόρτισης/συντομής/θερμοκρασίας σε πραγματικό χρόνο. Λειτουργεί σε θερμοκρασία -15°C έως 45°C με ανοχή υγρασίας 5-65% (20IP-rated). Υποστηρίζει διπλές λειτουργίες στο δίκτυο ή εκτός δικτύου μέσω εναλλάξιμης οθόνης και παράλληλης επέκτασης. Πιστοποιημένο CE / IEC / UN38.3 / MSDS.Μονωδική σχεδίαση που μπορεί να συσσωρεύεται με μεταβλητό ύψος ανάλογα με τη ρύθμιση της χωρητικότητας (720-1320 mm).
Διαπιστευμένες λύσεις ισχύος AC/DC για οικιακές, βιομηχανικές και ανανεώσιμες εφαρμογές με CE/IEC/UN38.3.
![]()
![]()
![]()
![]()
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς