Luogo di origine:
Cina
Marca:
VP
Certificazione:
MSDS、CE、IEC、UN38.3
Numero di modello:
VP-AC-S2
| Nome del prodotto | Sistema di accumulo di energia con interruttore parallelo a un pulsante |
| Applicazione | Apparecchi elettrici, apparecchi di illuminazione, utensili elettrici, condizionatori d'aria, ecc. |
| Dimensione del singolo pacchetto | 630*380*720MM |
| Comunicazione | CAN / RS485 |
| Intervallo di temperatura | -15°C a 45°C |
| Energia | 10.24kwh |
| Tipo di batteria | LiFePO4 |
| Configurazione delle celle | 2*32S1P |
| PERFORMANCE del prodotto | VP-AC-S2 | VP-AC-S3 | VP-AC-S4 | VP-AC-S5 |
|---|---|---|---|---|
| Capacità nominale | 10.24KWH | 15.3KWH | 20.4KWH | 25.6KWH |
| Tipo di cellula | Fosfato di ferro di litio | |||
| Configurazione della cella | 2*32S1P | 3*32S1P | 4*32S1P | 5*32S1P |
| Voltaggio nominale | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512 V |
| Capacità nominale | 50AH | |||
| L'intervallo di tensione di funzionamento | 172.8V-233.6V | 259.2V-350.4V | 345.6V-467.2V | 432V-584V |
| CURRENTE di carica e scarica nominale | 50A | |||
| Potenza nominale di carica e scarica | 10.24KW | 15.36KW | 20.48KW | 25.6KW |
| Comunicazione | CAN/RS485 | |||
| Ciclo di vita | 6000 | |||
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -15-45°C | |||
| Umidità relativa | 5%-65% | |||
| Peso | 121±4 kg | 169 ± 6 kg | 217 ± 8 kg | 265±10 kg |
| SIZE ((L*W*H) | 630*380*720MM | 630*380*920MM | 630*380*1120MM | 630*380*1320MM |
| Peso dell'imballaggio della scatola della batteria | 64 kg | |||
| Cassa di controllo principale Peso dell'imballaggio | 240,3 kg | |||
Progettato con celle LiFePO4 premium in due configurazioni 32S1P, questo ESS domestico (AC-S2) fornisce 50A di corrente continua e 10,24KWh di capacità.Funzioni di comunicazione CAN/RS485 e BMS intelligente per il monitoraggio in tempo reale della sovraccarica/discarica/cortocircuito/temperatura. Funziona a -15°C a 45°C con tolleranza all'umidità 5-65% (20IP-rated). Supporta modalità doppie on-grid o off-grid tramite display commutabile e espansione parallela. Certificato CE/IEC/UN38.3/MSDS.Progettazione modulare impilabile con altezza variabile a seconda dell'adeguamento della capacità (720-1320 mm).
Soluzioni di alimentazione AC/DC certificate per applicazioni residenziali, industriali e rinnovabili con CE/IEC/UN38.3.
![]()
![]()
![]()
![]()
Invia la tua richiesta direttamente a noi