Lugar de origen:
PORCELANA
Nombre de la marca:
VP
Certificación:
MSDS、CE、IEC、UN38.3
Número de modelo:
VP-AC-S2
Nombre del producto | Sistema de almacenamiento de energía con interruptor paralelo de un botón |
Aplicación | Aparatos eléctricos, luminarias, herramientas eléctricas, acondicionadores de aire, etc. |
Tamaño del paquete único | 630*380*720MM |
Comunicación | Se puede utilizar un sistema de control de velocidad. |
Rango de temperatura | -15 ~ 45 °C |
Energía | 10.24kwh |
Tipo de batería | LiFePO4 |
Configuración de las células | 2*32S1P |
Prestaciones del producto | VP-AC-S2 | VP-AC-S3 | VP-AC-S4 | VP-AC-S5 |
---|---|---|---|---|
Capacidad nominal | 10.24KWH | 15.3KWH | 20.4KWH | 25.6KWH |
Tipo de célula | FOSFATO de hierro de litio | |||
Configuración de la célula | 2*32S1P | 3*32S1P | 4*32S1P | 5*32S1P |
VOLTAJE NOMÉNICO | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512 V |
Capacidad nominal | 50AH | |||
VALOR de la tensión de funcionamiento | 172.8V-233.6V | 259.2V-350.4V | 345.6V a 467.2V | Las demás partidas |
CURRENTE de carga y descarga nominal | 50A | |||
Potencia nominal de carga y descarga | 10.24KW | 15.36KW | 20.48KW | 25.6KW |
Comunicación | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el anexo IV. | |||
Ciclo de vida | 6000 | |||
La temperatura de funcionamiento | -15 a 45 °C | |||
Humedad relativa | Entre el 5% y el 65% | |||
Peso | 121 ± 4 kg | 169 ± 6KG | 217 ± 8 kg | 265 ± 10 kg |
DIMENSACIÓN (L*W*H) | 630*380*720MM | 630*380*920MM | 630*380*1120MM | 630*380*1320MM |
Peso del embalaje de la caja de baterías | 64 kilos | |||
Caja de control principal Peso del embalaje | 24.3KG |
Diseñado con células LiFePO4 de primera calidad en dos configuraciones 32S1P, este ESS doméstico (AC-S2) ofrece 50A de corriente continua y una capacidad de 10.24KWh.Características de comunicación CAN/RS485 y BMS inteligente para la supervisión de la sobrecarga/descarga/cortocircuito/temperatura en tiempo realFunciona a -15°C a 45°C con una tolerancia de humedad del 5-65% (20IP-rated). Soporta modos duales en red o fuera de red a través de pantalla conmutable por protocolo y expansión paralela. Certificado CE/IEC/UN38.3/MSDS.Diseño modular y apilable con altura variable en función del ajuste de la capacidad (720-1320 mm).
Soluciones de energía CA/CC certificadas para aplicaciones residenciales, industriales y renovables con CE/CEI/UN38.3.
Envía tu consulta directamente a nosotros