Tempat asal:
CINA
Nama merek:
VP / No Logo / Customize brand / OEM / ODM
Sertifikasi:
UL1642 UN38.3 MSDS CE ISO RoHS CE
Nomor model:
VP12600
![]()
| Model | Tegangan (V) | Kapasitas (Ah) | Kapasitas (Wh) | Dimensi (P*L*T mm) |
Arus Pengisian/ Pembuangan yang Direkomendasikan Arus Operasi Berkelanjutan Maks (A) |
Arus Puncak Maks (3-5 dtk) | B.B. (Kg) | BMS (opsional) | VP1206 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,8 | 600 | 10A | 150*65*94 | 0,5c | 300 | 10A | 0,77 | Perangkat Keras | VP1250BE |
| 12,8 | 600 | 20A | 150*97*100 | 0,5c | 300 | 20A | 1,36 | Perangkat Keras | VP1250BE |
| 12,8 | 600 | 100A | 196*167*170 | 0,5C | 100 | 100A | 5,3 | Perangkat Keras/ Perangkat Lunak | Bahan Casing / IP |
| 12,8 | 600 | 100A | 196*167*170 | 0,5c | 300 | 100A | 5,3 | Perangkat Keras/ Perangkat Lunak | Bahan Casing / IP |
| 12,8 | 600 | 400A | 300*194*197 | 0,5c | 300 | 400A | 18,9 | Perangkat Keras/ Perangkat Lunak | Bahan Casing / IP |
| 12,8 | 600 | 400A | 300*194*197 | 0,5C | 100 | 400A | 18,9 | Perangkat Keras/ Perangkat Lunak | Bahan Casing / IP |
| 12,8 | 600 | 400A | 300*194*197 | 0,5c | 300 | 400A | 18,9 | Perangkat Keras/ Perangkat Lunak | Bahan Casing / IP |
| 25,6 | 200 | 400A | 556*240*298 | 0,5c | 300 | 400A | 18,9 | Perangkat Keras/ Perangkat Lunak | Bahan Casing / IP |
| 12,8 | 600 | 400A | 556*240*298 | 0,5c | 300 | 400A | 36,4 | Perangkat Keras/ Perangkat Lunak | Bahan Casing / IP |
| 12,8 | 600 | 400A | 556*240*298 | 0,5c | 300 | 400A | 36,4 | Perangkat Keras/ Perangkat Lunak | Bahan Casing / IP |
| 12,8 | 600 | 600A | 382*193*250 | 0,5c | 300 | 600A | 48,9 | Perangkat Keras/ Perangkat Lunak | Bahan Casing / IP |
| 12,8 | 600 | 600A | 382*193*250 | 0,5c | 300 | 600A | 48,9 | Perangkat Keras/ Perangkat Lunak | Bahan Casing / IP |
| 12,8 | 600 | 5120 | 523*269*222 | 0,5c | 300 | 400A | 36,4 | Perangkat Keras/ Perangkat Lunak | Bahan Casing / IP |
| 25,6 | 200 | 400A | 523*269*222 | 0,5c | 300 | 400A | 36,4 | Perangkat Keras/ Perangkat Lunak | Bahan Casing / IP |
| 51,2 | 100 | 400A | 523*269*222 | 0,5c | 300 | 400A | 36,4 | Perangkat Keras/ Perangkat Lunak | Bahan Casing / IP |
| 12,8 | 600 | 7680 | 635*244*222 | 0,5c | 300 | 600A | 48,9 | Perangkat Keras/ Perangkat Lunak | Bahan Casing / IP |
| ABS / IP65 | Siklus Hidup | ||||||||
| ≥4000 siklus @ 70% DOD (opsional) | Skenario Aplikasi | ||||||||
| Pengisian Daya | 0℃~45℃/32℉~113℉@60±25% kelembaban relatif | Pembuangan Daya | |||||||
| -20℃~60℃/-4℉~140℉@60±25% kelembaban relatif | Penyimpanan | ||||||||
| -20℃~45℃/-4℉~113℉@60±25% kelembaban relatif | Sertifikasi | ||||||||
| UL1642 (sel), UN38.3, MSDS | Deskripsi Produk | ||||||||
Perusahaan
![]()
Mengapa Memilih Kami
![]()
![]()
Teknologi
Kualitas
Kapasitas
Pemberitahuan
![]()
2. Total daya beban harus lebih rendah dari daya pembuangan baterai untuk mencegah penurunan kinerja yang disebabkan oleh kelebihan beban.
3. Hindari pengisian daya pada suhu tinggi. Tindakan pendinginan atau isolasi harus diambil pada suhu ekstrem.
4. Hindari sinar matahari langsung dan benturan mekanis untuk mencegah penuaan baterai atau kerusakan struktural.
5. Periksa baterai secara teratur untuk kebocoran, deformasi, dan kabel yang longgar.
Aplikasi
Pertanyaan yang Sering Diajukan
![]()
Q2: Sertifikat apa yang telah diperoleh produk Anda?
Q3: Apa yang bisa saya beli dari sini?
Q4: Apakah Anda pabrik atau perusahaan dagang?
Jika Anda memiliki pertanyaan lain, jangan ragu untuk menghubungi kami. Selamat datang pertanyaan Anda.
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami