Tempat asal:
CINA
Nama merek:
VP / No Logo / Customize brand / OEM / ODM
Sertifikasi:
UL1642 UN38.3 MSDS CE ISO RoHS CE
Nomor model:
VP12600
![]()
| Model | Tegangan (V) | Kapasitas (Ah) | Kapasitas (Wh) | Dimensi (L*W*H mm) |
Biaya yang direkomendasikan/ Arus Pelepasan |
Maksimum arus operasi terus menerus ((A) | Maksimum arus puncak ((3-5 s) | N.W. (Kg) | BMS (opsional) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP1206 | 12.8 | 6 | 76.8 | 150*65*94 | 0.5c | 6 | 10A | 0.77 | Perangkat keras |
| VP1212 | 12.8 | 12 | 153.6 | 150*97*100 | 0.5c | 12 | 20A | 1.36 | Perangkat keras |
| VP1250BE | 12.8 | 50 | 640 | 197 x 132 x 175 | 0.5C | 50 | 100A | 5 | Perangkat keras/Perangkat lunak |
| VP1250PLUS | 12.8 | 50 | 640 | 196 x 167 x 170 | 0.5c | 50 | 100A | 5.3 | Perangkat keras/Perangkat lunak |
| VP12100mini | 12.8 | 100 | 1280 | 260*168*215 | 0.5c | 100 | 200A | 9.8 | Perangkat keras/Perangkat lunak |
| VP12100BE | 12.8 | 100 | 1280 | 332*172*220 | 0.5C | 100 | 200A | 10 | Perangkat keras/Perangkat lunak |
| VF12100PLUS | 12.8 | 100 | 1280 | 300*194*197 | 0.5c | 100 | 200A | 11.5 | Perangkat keras/Perangkat lunak |
| VP24100 | 25.6 | 100 | 2560 | 531*206*217 | 0.5c | 100 | 200A | 18.9 | Perangkat keras/Perangkat lunak |
| VP12200BE | 12.8 | 200 | 2560 | 531*206*217 | 0.5c | 200 | 400A | 18.9 | Perangkat keras/Perangkat lunak |
| VF12200PLUS | 12.8 | 200 | 2560 | 556*240*298 | 0.5c | 200 | 400A | 20.8 | Perangkat keras/Perangkat lunak |
| VP12300BE | 12.8 | 300 | 3840 | 522*238*221 | 0.5c | 300 | 600A | 25.9 | Perangkat keras/Perangkat lunak |
| VP12300PLUS | 12.8 | 300 | 3840 | 382*193*250 | 0.5c | 300 | 600A | 25.5 | Perangkat keras/Perangkat lunak |
| VP12400 | 12.8 | 400 | 5120 | 523*269*222 | 0.5c | 200 | 400A | 37.5 | Perangkat keras/Perangkat lunak |
| VP24200 | 25.6 | 200 | 5120 | 523*269*222 | 0.5c | 200 | 400A | 36.5 | Perangkat keras/Perangkat lunak |
| VP48100 | 51.2 | 100 | 5120 | 523*269*222 | 0.5c | 100 | 400A | 36.4 | Perangkat keras/Perangkat lunak |
| VP12600 | 12.8 | 600 | 7680 | 635*244*222 | 0.5c | 300 | 600A | 48.9 | Perangkat keras/Perangkat lunak |
| Bahan Shell / IP | ABS / IP65 | ||||||||
| Siklus Kehidupan | ≥ 4000 siklus @ 70% DOD ((opsional) | ||||||||
| Skenario Aplikasi | Pengisian | 0°C~45°C/32°F~113°F@60±25% kelembaban relatif | |||||||
| Penghapusan | -20°C~60°C/-4°F~140°F@60±25% kelembaban relatif | ||||||||
| Penyimpanan | -20°C~45°C/-4°F~113°F@60±25% kelembaban relatif | ||||||||
| Sertifikasi | UL1642 ((sel), UN38.3, MSDS | ||||||||
Upgrade ke lithium untuk waktu yang lebih lama, energi ramah lingkungan, dan kebebasan untuk menjelajahi lebih jauh.Baterai LiFePO4 kelas A VP mengintegrasikan BMS cerdas dengan perlindungan komprehensif (overcharge / discharge / suhu / short-circuit) sambil memberikan umur 10+ tahun dengan perawatan nol. UL / CE / UN38.3 disertifikasi untuk kepatuhan global, ia memiliki kemampuan integrasi surya yang mulus dan efisiensi energi yang unggul untuk aplikasi perumahan dan komersial.
![]()
Guangzhou Victory Technology Co., Ltd adalah produsen baterai lithium, baterai sel kering, dan sistem penyimpanan energi yang mengkhususkan diri dalam penelitian, pengembangan,dan manufaktur cerdas sistem penyimpanan energi dan baterai daya untuk aplikasi skenario penuhBaterai lithium VP diekspor ke negara-negara penting seperti Eropa, Amerika, Jepang, Korea Selatan, dan Asia Tenggara dan sebagainya.
![]()
![]()
Perusahaan kami memiliki teknisi produksi profesional dan staf layanan pelanggan pra-penjualan
Kami menggunakan teknologi canggih dan proses produksi di dalam dan luar negeri
Produk kami memiliki harga yang terjangkau, dan yang paling penting, kami memiliki sistem kontrol kualitas yang ketat
Perusahaan kami meliputi wilayah yang luas dan memiliki kapasitas produksi yang kuat dan transportasi yang nyaman
![]()
1Tegangan dan arus harus sesuai dengan spesifikasi baterai untuk menghindari overcharging atau undercharging.
2Kekuatan beban total harus lebih rendah dari daya debit baterai untuk mencegah degradasi kinerja yang disebabkan oleh overloading.
3. Hindari pengisian di suhu tinggi.
4Hindari sinar matahari langsung dan benturan mekanis untuk mencegah penuaan baterai atau kerusakan struktural.
5. Periksa baterai secara teratur untuk kebocoran, deformasi, dan kabel longgar.
Keamanan dan Elektronik, POS Seluler, Mining Lihgt / Torch / Lampu LED / Lampu Darurat, City Grid (On / Off) Sistem Surya Back-up dan UPS, Sistem Daya Angin Surya, Basis Telkom, Sistem CATV,Pusat Server Komputer, Instrumen medis, peralatan militer Aplikasi lainnya.
![]()
A1: Tidak, perlindungan kebocoran double-barrier kami yang dipatenkan mencegah kebocoran, dijamin! Baterai VP melalui pengujian yang ketat untuk memastikan Anda mendapatkan baterai berkualitas tinggi,yang lebih baik dari merek lain.
A2: Sebagian besar produk surya kami telah memperoleh sertifikat CE, dan TUV, yang mampu memenuhi persyaratan impor sebagian besar negara.
A3: Kami mengkhususkan diri dalam produk untuk industri seperti otomotif, kendaraan listrik, dan pariwisata, menawarkan berbagai baterai kering, baterai lithium-ion, sistem penyimpanan energi rumah,Sistem penyimpanan energi komersial dan industri dan peralatan pemicu darurat.
A4: Kami adalah produsen baterai profesional dengan pabrik dan merek kami sendiri. Kami menyediakan semua jenis layanan OEM / ODM untuk distributor di seluruh dunia.
Jika Anda memiliki pertanyaan lain, jangan ragu untuk menghubungi kami.
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami