Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
VP / No Logo / Customize brand / OEM / ODM
Certificering:
UL1642 UN38.3 MSDS CE ISO RoHS CE
Modelnummer:
VP12600
![]()
| Model | Spanning (V) | Capaciteit (Ah) | Vermogen (Wh) | Afmetingen (L*W*H mm) |
Aanbevolen tarief/ Ontladingsstroom |
Maximale continue werkstroom ((A)) | Maximale piekstroom ((3-5 s) | N.W. (kg) | BMS (facultatief) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP1206 | 12.8 | 6 | 76.8 | 150*65*94 | 0.5c | 6 | 10A | 0.77 | Hardware |
| VP1212 | 12.8 | 12 | 153.6 | 150*97*100 | 0.5c | 12 | 20A | 1.36 | Hardware |
| VP1250BE | 12.8 | 50 | 640 | 197 x 132 x 175 | 0.5C | 50 | 100A | 5 | Hardware/software |
| VP1250PLUS | 12.8 | 50 | 640 | 196 * 167 * 170 | 0.5c | 50 | 100A | 5.3 | Hardware/software |
| VP12100mini | 12.8 | 100 | 1280 | 260*168*215 | 0.5c | 100 | 200A | 9.8 | Hardware/software |
| VP12100BE | 12.8 | 100 | 1280 | 332 * 172 * 220 | 0.5C | 100 | 200A | 10 | Hardware/software |
| VF12100PLUS | 12.8 | 100 | 1280 | 300*194*197 | 0.5c | 100 | 200A | 11.5 | Hardware/software |
| VP24100 | 25.6 | 100 | 2560 | 531*206*217 | 0.5c | 100 | 200A | 18.9 | Hardware/software |
| VP12200BE | 12.8 | 200 | 2560 | 531*206*217 | 0.5c | 200 | 400A | 18.9 | Hardware/software |
| VF12200PLUS | 12.8 | 200 | 2560 | 556*240*298 | 0.5c | 200 | 400A | 20.8 | Hardware/software |
| VP12300BE | 12.8 | 300 | 3840 | 522*238*221 | 0.5c | 300 | 600A | 25.9 | Hardware/software |
| VP12300PLUS | 12.8 | 300 | 3840 | 382*193*250 | 0.5c | 300 | 600A | 25.5 | Hardware/software |
| VP12400 | 12.8 | 400 | 5120 | 523*269*222 | 0.5c | 200 | 400A | 37.5 | Hardware/software |
| VP24200 | 25.6 | 200 | 5120 | 523*269*222 | 0.5c | 200 | 400A | 36.5 | Hardware/software |
| VP48100 | 51.2 | 100 | 5120 | 523*269*222 | 0.5c | 100 | 400A | 36.4 | Hardware/software |
| VP12600 | 12.8 | 600 | 7680 | 635*244*222 | 0.5c | 300 | 600A | 48.9 | Hardware/software |
| Schelpmateriaal / IP | ABS / IP65 | ||||||||
| Levenscyclus | ≥ 4000 cycli @ 70% DOD (optioneel) | ||||||||
| Toepassingsscenario's | Opladen | Relatieve luchtvochtigheid 0°C~45°C/32°F~113°F@60±25% | |||||||
| Uitgifte | -20°C~60°C/-4°F~140°F@60±25% relatieve luchtvochtigheid | ||||||||
| Bewaarplaats | -20°C~45°C/-4°F~113°F@60±25% relatieve luchtvochtigheid | ||||||||
| Certificering | UL1642 ((cell), UN38.3, MSDS | ||||||||
Upgrade naar lithium voor een langere looptijd, milieuvriendelijke energie en de vrijheid om verder te verkennen.VP's LiFePO4-batterij van A-klasse integreert een intelligent BMS met uitgebreide bescherming (overlading / ontlading / temperatuur / kortsluiting) terwijl het een levensduur van meer dan 10 jaar biedt met nul onderhoudHet is UL/CE/UN38.3 gecertificeerd voor wereldwijde naleving en beschikt over naadloze zonne-integratie en superieure energie-efficiëntie voor zowel residentiële als commerciële toepassingen.
![]()
Guangzhou Victory Technology Co., Ltd. is een fabrikant van lithiumbatterijen, droge cellen en energieopslagsystemen.en intelligente productie van energieopslag- en batterijsystemen voor volledige toepassingenVP-lithiumbatterijen worden geëxporteerd naar belangrijke landen zoals Europa, Amerika, Japan, Zuid-Korea en Zuidoost-Azië.
![]()
![]()
Ons bedrijf heeft professionele productie technici en pre-sales klantenservice personeel
We gebruiken geavanceerde technologie en productieprocessen in binnen- en buitenland
Onze producten hebben een betaalbare prijs, en het belangrijkste, we hebben een strikt kwaliteitscontrolesysteem
Ons bedrijf beslaat een groot gebied en heeft een sterke productiecapaciteit en een gemakkelijk vervoer.
![]()
1De spanning en de stroom moeten overeenkomen met de specificaties van de batterij om overlading of onderlading te voorkomen.
2Het totale belastingvermogen moet lager zijn dan het ontladingsvermogen van de batterij om een verslechtering van de prestaties als gevolg van overbelasting te voorkomen.
3. Vermijd opladen bij hoge temperaturen.
4Vermijd direct zonlicht en mechanische aanvallen om veroudering van de batterij of structurele schade te voorkomen.
5Controleer de batterij regelmatig op lekken, vervorming en losse kabels.
Beveiliging en elektronica, mobiele POS, mijnbouw Lihgt / fakkel / LED-licht / noodlicht, stadsgrid (aan / uit) Back-up zonne-energie-systeem en UPS, zonne-windenergie-systeem, telecombasis, CATV-systeem,Computer Server Center, Medische instrumenten, militaire uitrusting Andere toepassingen.
![]()
A1: Nee, onze gepatenteerde dubbele barrière-lekbescherming voorkomt lekken, gegarandeerd.die beter zijn dan andere merken.
A2: De meeste van onze zonne-energieproducten hebben CE- en TUV-certificaten verkregen, die in staat zijn om aan de eisen van de meeste importlanden te voldoen.
A3: We zijn gespecialiseerd in producten voor industrieën zoals auto's, elektrische voertuigen en toerisme, met een scala aan droge batterijen, lithium-ion batterijen, energieopslagsystemen voor thuis,commerciële en industriële energieopslagsystemen en noodstartapparatuur.
A4: Wij zijn een professionele batterijfabrikant met onze eigen fabriek en merk. Wij leveren allerlei OEM/ODM diensten voor distributeurs over de hele wereld.
Als u nog meer vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen.
Stuur uw aanvraag rechtstreeks naar ons