Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
VP / No Logo / Customize brand / OEM / ODM
Certificering:
UL1642 UN38.3 MSDS CE ISO RoHS CE
Modelnummer:
VP12600
![]()
| Model | Spanning (V) | Capaciteit (Ah) | Capaciteit (Wh) | Afmetingen (L*B*H mm) |
Aanbevolen Laad/ Ontlaadstroom |
Max Continue Bedrijfsstroom (A) | Max Piekstroom (3-5 s) | N.W. (Kg) | BMS (optioneel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP1206 | 12.8 | 6 | 76.8 | 150*65*94 | 0.5c | 6 | 10A | 0.77 | Hardware |
| VP1212 | 12.8 | 12 | 153.6 | 150*97*100 | 0.5c | 12 | 20A | 1.36 | Hardware |
| VP1250BE | 12.8 | 50 | 640 | 197*132*175 | 0.5C | 50 | 100A | 5 | Hardware/ Software |
| VP1250PLUS | 12.8 | 50 | 640 | 196*167*170 | 0.5c | 50 | 100A | 5.3 | Hardware/ Software |
| VP12100mini | 12.8 | 100 | 1280 | 260*168*215 | 0.5c | 100 | 200A | 9.8 | Hardware/ Software |
| VP12100BE | 12.8 | 100 | 1280 | 332*172*220 | 0.5C | 100 | 200A | 10 | Hardware/ Software |
| VF12100PLUS | 12.8 | 100 | 1280 | 300*194*197 | 0.5c | 100 | 200A | 11.5 | Hardware/ Software |
| VP24100 | 25.6 | 100 | 2560 | 531*206*217 | 0.5c | 100 | 200A | 18.9 | Hardware/ Software |
| VP12200BE | 12.8 | 200 | 2560 | 531*206*217 | 0.5c | 200 | 400A | 18.9 | Hardware/ Software |
| VF12200PLUS | 12.8 | 200 | 2560 | 556*240*298 | 0.5c | 200 | 400A | 20.8 | Hardware/ Software |
| VP12300BE | 12.8 | 300 | 3840 | 522*238*221 | 0.5c | 300 | 600A | 25.9 | Hardware/ Software |
| VP12300PLUS | 12.8 | 300 | 3840 | 382*193*250 | 0.5c | 300 | 600A | 25.5 | Hardware/ Software |
| VP12400 | 12.8 | 400 | 5120 | 523*269*222 | 0.5c | 200 | 400A | 37.5 | Hardware/ Software |
| VP24200 | 25.6 | 200 | 5120 | 523*269*222 | 0.5c | 200 | 400A | 36.5 | Hardware/ Software |
| VP48100 | 51.2 | 100 | 5120 | 523*269*222 | 0.5c | 100 | 400A | 36.4 | Hardware/ Software |
| VP12600 | 12.8 | 600 | 7680 | 635*244*222 | 0.5c | 300 | 600A | 48.9 | Hardware/ Software |
| Behuizingsmateriaal / IP | ABS / IP65 | ||||||||
| Levensduur | ≥4000 cycli @ 70% DOD (optioneel) | ||||||||
| Toepassingsscenario's | Opladen | 0°C~45°C/32°F~113°F @ 60±25% relatieve vochtigheid | |||||||
| Ontladen | -20°C~60°C/-4°F~140°F @ 60±25% relatieve vochtigheid | ||||||||
| Opslag | -20°C~45°C/-4°F~113°F @ 60±25% relatieve vochtigheid | ||||||||
| Certificering | UL1642 (cel), UN38.3, MSDS | ||||||||
Upgrade naar lithium voor langere looptijd, milieuvriendelijke energie en de vrijheid om verder te verkennen. VP's A-klasse LiFePO4-batterij integreert een intelligente BMS met uitgebreide bescherming (overladen / ontladen / temperatuur / kortsluiting) en levert een levensduur van 10+ jaar met nul onderhoud. UL / CE / UN38.3 gecertificeerd voor wereldwijde naleving, het beschikt over naadloze zonne-integratiemogelijkheden en superieure energie-efficiëntie voor zowel residentiële als commerciële toepassingen.
![]()
Guangzhou Victory Technology Co., Ltd. is een fabrikant van lithiumbatterijen, droge batterijen en energieopslagsystemen, gespecialiseerd in onderzoek, ontwikkeling en intelligente productie van energieopslag- en energiebatterijsystemen voor toepassingen in alle scenario's. VP lithiumbatterijen worden geëxporteerd naar belangrijke landen zoals Europa, Amerika, Japan, Zuid-Korea en Zuidoost-Azië, enzovoort.
![]()
![]()
Ons bedrijf heeft professionele productietechnici en klantenservicemedewerkers voor de voorverkoop
We gebruiken geavanceerde technologie en productieprocessen in binnen- en buitenland
Onze producten hebben een betaalbare prijs, en het belangrijkste is dat we een strikt kwaliteitscontrolesysteem hebben
Ons bedrijf beslaat een groot gebied en heeft een sterke productiecapaciteit en handig transport
![]()
1. De spanning en stroom moeten overeenkomen met de batterijspecificaties om overladen of te weinig laden te voorkomen.
2. Het totale belastingsvermogen moet lager zijn dan het ontlaadvermogen van de batterij om prestatievermindering door overbelasting te voorkomen.
3. Vermijd opladen bij hoge temperaturen. Koel- of isolatiemaatregelen moeten worden genomen bij extreme temperaturen.
4. Vermijd direct zonlicht en mechanische impact om veroudering of structurele schade van de batterij te voorkomen.
5. Inspecteer de batterij regelmatig op lekkages, vervorming en losse kabels.
Beveiliging en Elektronica, Mobiele POS, Mijnbouw Lamp / Zaklamp / LED Lamp / Noodverlichting, Stadsnet (Aan/Uit) Back-up Zonne-systeem en UPS, Zonne-windenergiesysteem, Telcom Basis, CATV-systeem, Computer Server Center, Medische Instrumenten, Andere Toepassingen.
![]()
A1: Nee, onze gepatenteerde dubbele barrière lekbescherming voorkomt lekkage, gegarandeerd! VP-batterijen ondergaan strenge tests om ervoor te zorgen dat u batterijen van de hoogste kwaliteit krijgt, die beter zijn dan andere merken.
A2: De meeste van onze zonneproducten hebben CE- en TUV-certificaten verkregen, die aan de importvereisten van de meeste landen kunnen voldoen.
A3: Wij zijn gespecialiseerd in producten voor sectoren zoals de auto-industrie, elektrische voertuigen en toerisme, en bieden een reeks droge batterijen, lithium-ionbatterijen, thuisenergieopslagsystemen, commerciële en industriële energieopslagsystemen en noodstartapparatuur.
A4: Wij zijn een professionele batterijfabrikant met onze eigen fabriek en merk. Wij bieden allerlei OEM/ODM-diensten voor distributeurs over de hele wereld.
Als u nog andere vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op. Welkom bij uw aanvraag.
Stuur uw aanvraag rechtstreeks naar ons