Tempat asal:
CINA
Nama merek:
VP / No Logo / Customize brand / OEM / ODM
Sertifikasi:
UL1642 UN38.3 MSDS CE ISO RoHS CE
Nomor model:
VP24100
Perusahaan kami memiliki teknisi produksi profesional dan staf layanan pelanggan pra-penjualan
Produk kami memiliki harga yang terjangkau, dan yang paling penting, kami memiliki sistem kontrol kualitas yang ketat
Kami menggunakan teknologi canggih dan proses produksi di dalam dan luar negeri
Perusahaan kami meliputi wilayah yang luas dan memiliki kapasitas produksi yang kuat dan transportasi yang nyaman
![]()
Khusus untuk kendaraan rekreasi (RV) dan aplikasi off-grid, baterai lithium siklus dalam kami lebih dari 4.000 siklus hidup pada 70% DOD dengan kemampuan pengisian ulang cepat.Solusi tenaga bebas perawatan ini memberikan operasi yang andal untuk peralatan RV yang sangat diminati termasuk sistem pendingin udara, unit pendingin, dan jaringan pencahayaan.Kimia lithium iron phosphate yang stabil memastikan kinerja yang konsisten di bawah suhu ekstrim sambil mengurangi berat hingga 70% dibandingkan dengan alternatif asam timbal. Ideal untuk mobil mobil, trailer perjalanan, dan boondocking diperpanjang, baterai kami menawarkan peningkatan kemandirian energi dengan siklus hidup yang unggul dan stabilitas termal.
![]()
Lokakarya produksi otomatis Guangzhou Victory Technology Co., Ltd dirancang dengan teknologi manufaktur cerdas mutakhir untuk memastikan efisiensi, presisi,dan konsistensi dalam produksi baterai lithiumFasilitas ini mengintegrasikan mesin canggih, kontrol kualitas berbasis AI, dan sistem pemantauan digital untuk mengoptimalkan setiap tahap proses manufaktur.
![]()
![]()
| Model | Tegangan (V) | Kapasitas (Ah) | Kapasitas (Wh) | Dimensi (L*W*H mm) |
Biaya yang direkomendasikan/ Arus Pelepasan |
Maksimum arus operasi terus menerus ((A) | Maksimum arus puncak ((3-5 s) | N.W. (Kg) | BMS (opsional) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP1206 | 12.8 | 6 | 76.8 | 150*65*94 | 0.5c | 6 | 10A | 0.77 | Perangkat keras |
| VP1212 | 12.8 | 12 | 153.6 | 150*97*100 | 0.5c | 12 | 20A | 1.36 | Perangkat keras |
| VP1250BE | 12.8 | 50 | 640 | 197 x 132 x 175 | 0.5C | 50 | 100A | 5 | Perangkat keras/Perangkat lunak |
| VP1250PLUS | 12.8 | 50 | 640 | 196 x 167 x 170 | 0.5c | 50 | 100A | 5.3 | Perangkat keras/Perangkat lunak |
| VP12100mini | 12.8 | 100 | 1280 | 260*168*215 | 0.5c | 100 | 200A | 9.8 | Perangkat keras/Perangkat lunak |
| VP12100BE | 12.8 | 100 | 1280 | 332*172*220 | 0.5C | 100 | 200A | 10 | Perangkat keras/Perangkat lunak |
| VF12100PLUS | 12.8 | 100 | 1280 | 300*194*197 | 0.5c | 100 | 200A | 11.5 | Perangkat keras/Perangkat lunak |
| VP24100 | 25.6 | 100 | 2560 | 531*206*217 | 0.5c | 100 | 200A | 18.9 | Perangkat keras/Perangkat lunak |
| VP12200BE | 12.8 | 200 | 2560 | 531*206*217 | 0.5c | 200 | 400A | 18.9 | Perangkat keras/Perangkat lunak |
| VF12200PLUS | 12.8 | 200 | 2560 | 556*240*298 | 0.5c | 200 | 400A | 20.8 | Perangkat keras/Perangkat lunak |
| VP12300BE | 12.8 | 300 | 3840 | 522*238*221 | 0.5c | 300 | 600A | 25.9 | Perangkat keras/Perangkat lunak |
| VP12300PLUS | 12.8 | 300 | 3840 | 382*193*250 | 0.5c | 300 | 600A | 25.5 | Perangkat keras/Perangkat lunak |
| VP12400 | 12.8 | 400 | 5120 | 523*269*222 | 0.5c | 200 | 400A | 37.5 | Perangkat keras/Perangkat lunak |
| VP24200 | 25.6 | 200 | 5120 | 523*269*222 | 0.5c | 200 | 400A | 36.5 | Perangkat keras/Perangkat lunak |
| VP48100 | 51.2 | 100 | 5120 | 523*269*222 | 0.5c | 100 | 400A | 36.4 | Perangkat keras/Perangkat lunak |
| VP12600 | 12.8 | 600 | 7680 | 635*244*222 | 0.5c | 300 | 600A | 48.9 | Perangkat keras/Perangkat lunak |
| Bahan Shell / IP | ABS / IP65 | ||||||||
| Siklus Kehidupan | ≥ 4000 siklus @ 70% DOD ((opsional) | ||||||||
| Skenario Aplikasi | Pengisian | 0°C~45°C/32°F~113°F@60±25% kelembaban relatif | |||||||
| Penghapusan | -20°C~60°C/-4°F~140°F@60±25% kelembaban relatif | ||||||||
| Penyimpanan | -20°C~45°C/-4°F~113°F@60±25% kelembaban relatif | ||||||||
| Sertifikasi | UL1642 ((sel), UN38.3,MSDS | ||||||||
![]()
Bus Komersial dan Transit: E-car, E-bus, Golf troller / mobil, E-bike, Scooter, RV, AGV, Marin, mobil wisata, Karavan, kursi roda, E-truk, E-sweeper, floor cleaner, E-walker dll.
![]()
A1: Kami adalah produsen.
A2: Ya, kasus dapat dibuka untuk mengganti BMS & sel pada bimbingan insinyur.
A3: Dengan 12 basis produksi internasional; tim penjualan profesional dan tim R&D; produk yang berkualitas dan harga yang kompetitif; pengiriman tepat waktu; layanan yang tulus.
A4: Ya, itu memang 100% asli dan otentik, kami tidak pernah menjual baterai palsu, jujur adalah kebijakan terbaik.
A5: Kami akan membuat sampel sebelum produksi massal dan menguji mereka. Setelah sampel disetujui, kami akan memulai produksi massal. Melakukan inspeksi 100% selama produksi dan kemudian melakukan inspeksi acak sebelum.
Jika Anda memiliki pertanyaan lain, jangan ragu untuk menghubungi kami.
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami