Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
VP / No Logo / Customize brand / OEM / ODM
Orzecznictwo:
MSDS CE UN38.3 ROHS EMC IEC
Numer modelu:
VP50-VP-104
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Modułowe akumulatory ESS |
| Chemia baterii | Litowo-jonowe |
| Zgromadź | 10*16S1P |
| napięcie | 512 V |
| Kontrola temperatury | Wymuszone chłodzenie powietrzem |
| System ochrony przeciwpożarowej | AEROSOL Ogień gaśniczy |
| Monitoring | BMS |
| Wielkość całego sprzętu | 860 * 760 * 2077 mm |
| WYDARZENIE PRODUKTU | VP25-VP-104 | VP50-VP-104 |
|---|---|---|
| NAMYCZNY NATURALNOŚĆ | 260,64 KWH | 53.2KWH |
| Konfiguracja | 5*1P16S | 10*16S1P |
| Włókna | 256 V | 512 V |
| NAMYCZONA MOGliwość | 104AH | 104AH |
| Zakres napięcia roboczego | 216-292V | 432-584V |
| NAMYCZNY PRZEMYŚLEK ŁADZENIA I WYŁĄCZENIA | 100A | 100A |
| NOMINALNA MOC ładowania i rozładowania | 26 kW | 51 kW |
| Tłuszcz | 364 kg±3 kg | 650 kg±6 kg |
| Rozmiar | 860*760*1248 mm | 860*760*2077 mm |
| Tłuszcz | 419 kg±4 kg | 723 kg±7 kg |
| Komunikacja | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
| CHAŁOŚĆ UCHWADZANIA | -10~30°C | -10~30°C |
| CZYTAJ: | 0~40°C | 0~40°C |
| CZYTOŚĆ WYTRZANIA | -20~40°C | -20~40°C |
| Wodaodporność | IP20 | IP20 |
Wyślij do nas zapytanie