Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
VP / No Logo / Customize brand / OEM / ODM
Orzecznictwo:
MSDS CE UN38.3 ROHS EMC IEC
Numer modelu:
VP50-VP-104
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nazwa Produktu | Modułowy, Stackowalny Akumulator ESS Plug And Play |
| Chemia Baterii | Litowo-jonowa |
| Montaż | 10*16S1P |
| Napięcie | 512V |
| Kontrola Temperatury | Wymuszone Chłodzenie Powietrzem |
| System Ochrony Przeciwpożarowej | Gaśnica AEROZOLOWA |
| Monitorowanie | BMS |
| Całkowity Rozmiar Urządzenia | 860 * 760* 2077mm |
![]()
![]()
| Wydajność Produktu | VP25-VP-104 | VP50-VP-104 |
|---|---|---|
| Obciążenie znamionowe | 26.64KWH | 53.2KWH |
| Konfiguracja | 5*1P16S | 10*16S1P |
| Napięcie znamionowe | 256V | 512V |
| Pojemność znamionowa | 104AH | 104AH |
| Zakres Napięcia Roboczego | 216-292V | 432-584V |
| Znamionowy Prąd Ładowania i Rozładowania | 100A | 100A |
| Znamionowa Moc Ładowania i Rozładowania | 26KW | 51KW |
| Waga netto | 364KG±3KG | 650KG±6KG |
| Rozmiar | 860*760*1248mm | 860*760*2077mm |
| Waga brutto | 419KG±4KG | 723KG±7KG |
| Komunikacja | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
| Temperatura przechowywania | -10~30℃ | -10~30℃ |
| Temperatura ładowania | 0~40℃ | 0~40℃ |
| Temperatura rozładowania | -20~40℃ | -20~40℃ |
| Klasa wodoodporności | IP20 | IP20 |
![]()
![]()
Wyślij do nas zapytanie