Place of Origin:
China
Brand Name:
VP
Certification:
MSDS、CE、IEC、UN38.3
Model Number:
NILE-200
Product Name | LiFePO4 Energy Storage System |
BMS | Battery Management System |
Cycle Life | >6000 Times |
Waterproof Grade | IP20 |
Communication | CAN & RS485 |
Battery Cell | Lithium Iron Phosphate |
PRODUCT PERFORMANCE | NILE-100 | NILE-200 |
---|---|---|
STANDARD VOLTAGE | 51.2V | 51.2V |
RATED CAPACITY | 100AH | 200AH |
OPERATING VOLTAGE | 42V-584V | 42V-584V |
STANDARD CHARGING CURRENT | 50A | 100A |
MAXIMUM CHARGE/DISCHARGE CURRENT | 100A | 100A |
OPERATING TEMPERATURE RANGE | 0~40℃(CHARGE) -20~40℃(DISCHARGE) | |
STORAGE TEMPERATURE | -10℃-35℃(1MONTH) 25±2℃(3MONTH)65%±20%RH | |
CYCLE LIFE | 6000 CYCLES @25℃ 50A CHARGE AND DISCHARGE CURRENT 70%STANDARD CAPACITY 80%DOD | |
COMMUNICATION | CAN&RS485 | |
WATER PROOF GRADE | IP20 | IP20 |
HUMIDITY RANGE | 5~80% | 5~80% |
NET SIZE | 368*600*150MM | 520*830*159MM |
CARTON PACKAGING | 435*695*250MM | 590*900*260MM |
PALLET | 1 *1.2*1.5M | 1 *1.2M |
PER CARD BOARD | 28BOX | 14BOX |
20-FOOT CONTAINER | 280BOX | 144BOX |
40-FOOT CONTAINER | 560BOX | 288BOX |
NET WEIGHT | 46±3KG | 98±3KG |
PACKING WEIGHT | 51KG | 101KG |
Send your inquiry directly to us