สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
VP
ได้รับการรับรอง:
MSDS、CE、IEC、UN38.3
หมายเลขรุ่น:
ไนล์ -200
ชื่อสินค้า | ระบบเก็บพลังงาน LiFePO4 |
BMS | ระบบจัดการแบตเตอรี่ |
ระยะชีวิต | >6000 ครั้ง |
เกรดกันน้ํา | IP20 |
การสื่อสาร | CAN & RS485 |
แบตเตอรี่เซลล์ | ลิทธิียมเหล็กฟอสเฟต |
ผลประกอบของผลิตภัณฑ์ | NILE-100 | NILE-200 |
---|---|---|
สายดันมาตรฐาน | 51.2V | 51.2V |
ความจุ | 100AH | 200AH |
ความดันการทํางาน | 42V-584V | 42V-584V |
สายไฟฟ้าการชาร์จมาตรฐาน | 50A | 100A |
ปัจจุบันการชาร์จ/การปล่อยไฟฟ้าสูงสุด | 100A | 100A |
ระยะอุณหภูมิการทํางาน | 0 ~ 40 °C ((ชาร์จ) -20 ~ 40 °C ((ชาร์จ) | |
อุณหภูมิในการเก็บรักษา | -10°C-35°C ((1 เดือน) 25±2°C ((3 เดือน) 65%±20%RH | |
วงจรชีวิต | 6000 จักรยาน @ 25 °C 50A ชาร์จและการปล่อยปัจจุบัน 70% ความจุมาตรฐาน 80% DOD | |
การสื่อสาร | CAN&RS485 | |
เกรดกันน้ํา | IP20 | IP20 |
ระยะความชื้น | 5 ~ 80% | 5 ~ 80% |
ขนาด NET | 368*600*150MM | 520*830*159MM |
การบรรจุกล่อง | 435*695*250MM | 590*900*260MM |
พาเล็ต | 1 * 1.2 * 1.5M | 1 * 1.2M |
ต่อบอร์ดการ์ด | 28BOX | 14BOX |
คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต | 280BOX | 144BOX |
ธาตุบรรทุก 40 ฟุต | 560BOX | 288BOX |
น้ําหนักสะสม | 46±3KG | 98±3KG |
น้ําหนักบรรจุ | 51 กิโลกรัม | 101 กิโลกรัม |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา