Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
VP
Certificering:
MSDS、CE、IEC、UN38.3
Modelnummer:
VP-AC-S4
| Productnaam | Hoogspanningszonne-energiesysteem |
| Toepassing | Onafhankelijke stroomsystemen, Residentiële energieautonomie, Prioriteitbelasting back-up |
| Afzonderlijke verpakkingsgrootte | 630*380*1120MM |
| Bescherming | Slimme BMS |
| Energie | 20.4kwh |
| Cellenchemie | Gebruikt lithium-ijzerfosfaat technologie |
| Cellenconfiguratie | 4*32S1P |
| Levenscyclus | 6Duizend keer |
| PRODUCTUURLEVENS | VP-AC-S2 | VP-AC-S3 | VP-AC-S4 | VP-AC-S5 |
|---|---|---|---|---|
| GERENAMEERDE capaciteit | 10.24KWH | 15.3KWH | 20.4KWH | 25.6KWH |
| CELL TYPE | LITHIUM-IJZERFOSFORAAT | |||
| CELLE CONFIGURATION | 2*32S1P | 3*32S1P | 4*32S1P | 5*32S1P |
| Nominale spanning | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512 V |
| GERENAMEERDE capaciteit | 50AH | |||
| Werkingsspanningsbereik | 172.8V-233.6V | 259.2V-350.4V | 345.6V-467.2V | 432V-584V |
| NOMMENDE LAAD- EN ONTLAADSTREEM | 50A | |||
| Nominale laad- en ontladingsvermogen | 10.24 kW | 15.36 kW | 20.48 kW | 25.6 kW |
| Communicatie | De in punt 1 vermelde gegevens worden gebruikt. | |||
| Levenscyclus | 6000 | |||
| Werktemperatuurbereik | -15-45°C | |||
| Relatieve luchtvochtigheid | 5% tot 65% | |||
| Gewicht | 121 ± 4 kg | 169 ± 6 kg | 217 ± 8 kg | 265 ± 10 kg |
| Grootte (L*W*H) | 630*380*720MM | 630*380*920MM | 630*380*1120MM | 630*380*1320MM |
| Verpakkingsgewicht van de batterijdoos | 64 kg | |||
| GROOT CONTROLBOX Verpakkingsgewicht | 24.3 kg | |||
Maximaliseer de ROI met verticaal stapelbare LiFePO4-systemen (630×380mm footprint; hoogtes 720-1320mm) en een bewezen cyclusduur van 6.000 cycli. Levert 10,24-25.6KWh capaciteit bij 204-512V met een nominale stroom van 50ADe geïntegreerde BMS en CAN/RS485 zorgen voor een veilige werking (-15°C tot 45°C), terwijl dual-mode grid/off-grid compatibiliteit de integratie van zonne-energie ondersteunt.
CE/IEC/UN38.3 gecertificeerd voor telecomtoren, microgridsen en back-up voor noodgevallen.
A1: Wij zijn fabrikant.
A2: Guangzhou Victory Technology Co., Ltd., gevestigd in Guangzhou, China, met 12 internationale productiebasen en een jaarlijkse productie van 40 miljard eenheden,biedt wereldwijd betrouwbare oplossingen voor energieopslag.
A3: Met 12 internationale productiebasen; professioneel verkoopteam en R & D-team; gekwalificeerde producten en concurrerende prijzen; tijdige levering; oprechte service.
A4: Natuurlijk kunnen we maatwerk doen voor onze partners.
A5: Als je nodig hebt, kunnen we KC, CB, CE, PSE, FCC, RoHS en UN38 leveren.3, enz.
Als u nog meer vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen.
![]()
![]()
![]()
![]()
Stuur uw aanvraag rechtstreeks naar ons