Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
VP / No Logo / Customize brand / OEM / ODM
Certificering:
UL1642 UN38.3 MSDS CE ISO RoHS CE
Modelnummer:
VP24100
Ons bedrijf heeft professionele productietechnici en klantenservicemedewerkers voor de verkoop
Onze producten hebben een betaalbare prijs en, nog belangrijker, we hebben een streng kwaliteitscontrolesysteem
We gebruiken geavanceerde technologie en productieprocessen in binnen- en buitenland
Ons bedrijf beslaat een groot gebied en heeft een sterke productiecapaciteit en gemakkelijk transport
![]()
Specifiek voor recreatievoertuigen (RV's) en off-grid toepassingen bieden onze deep-cycle lithiumbatterijen meer dan 4.000 levenscycli bij 70% DOD met snelle oplaadmogelijkheden. Deze onderhoudsvrije stroomoplossingen bieden betrouwbare werking voor RV-apparaten met hoge eisen, waaronder airconditioningsystemen, koelunits en verlichtingsnetwerken. De stabiele lithium-ijzerfosfaatchemie zorgt voor consistente prestaties bij extreme temperaturen en vermindert tegelijkertijd het gewicht met wel 70% in vergelijking met loodzuuralternatieven. Ideaal voor campers, caravans en uitgebreid boondocking, onze batterijen bieden verbeterde energieonafhankelijkheid met superieure cyclustijd en thermische stabiliteit.
![]()
De geautomatiseerde productiewerkplaats van Guangzhou Victory Technology Co., Ltd. is ontworpen met geavanceerde intelligente productietechnologieën om efficiëntie, precisie en consistentie in de productie van lithiumbatterijen te garanderen. De faciliteit integreert geavanceerde machines, door AI aangedreven kwaliteitscontrole en gedigitaliseerde bewakingssystemen om elke fase van het productieproces te optimaliseren.
![]()
![]()
| Model | Spanning (V) | Capaciteit (Ah) | Capaciteit (Wh) | Afmetingen (L*B*H mm) |
Aanbevolen laad/ Ontlaadstroom |
Max. Continue Bedrijfsstroom (A) | Max. Piekstroom (3-5 s) | N.W. (Kg) | BMS (optioneel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP1206 | 12.8 | 6 | 76.8 | 150*65*94 | 0.5c | 6 | 10A | 0.77 | Hardware |
| VP1212 | 12.8 | 12 | 153.6 | 150*97*100 | 0.5c | 12 | 20A | 1.36 | Hardware |
| VP1250BE | 12.8 | 50 | 640 | 197*132*175 | 0.5C | 50 | 100A | 5 | Hardware/ Software |
| VP1250PLUS | 12.8 | 50 | 640 | 196*167*170 | 0.5c | 50 | 100A | 5.3 | Hardware/ Software |
| VP12100mini | 12.8 | 100 | 1280 | 260*168*215 | 0.5c | 100 | 200A | 9.8 | Hardware/ Software |
| VP12100BE | 12.8 | 100 | 1280 | 332*172*220 | 0.5C | 100 | 200A | 10 | Hardware/ Software |
| VF12100PLUS | 12.8 | 100 | 1280 | 300*194*197 | 0.5c | 100 | 200A | 11.5 | Hardware/ Software |
| VP24100 | 25.6 | 100 | 2560 | 531*206*217 | 0.5c | 100 | 200A | 18.9 | Hardware/ Software |
| VP12200BE | 12.8 | 200 | 2560 | 531*206*217 | 0.5c | 200 | 400A | 18.9 | Hardware/ Software |
| VF12200PLUS | 12.8 | 200 | 2560 | 556*240*298 | 0.5c | 200 | 400A | 20.8 | Hardware/ Software |
| VP12300BE | 12.8 | 300 | 3840 | 522*238*221 | 0.5c | 300 | 600A | 25.9 | Hardware/ Software |
| VP12300PLUS | 12.8 | 300 | 3840 | 382*193*250 | 0.5c | 300 | 600A | 25.5 | Hardware/ Software |
| VP12400 | 12.8 | 400 | 5120 | 523*269*222 | 0.5c | 200 | 400A | 37.5 | Hardware/ Software |
| VP24200 | 25.6 | 200 | 5120 | 523*269*222 | 0.5c | 200 | 400A | 36.5 | Hardware/ Software |
| VP48100 | 51.2 | 100 | 5120 | 523*269*222 | 0.5c | 100 | 400A | 36.4 | Hardware/ Software |
| VP12600 | 12.8 | 600 | 7680 | 635*244*222 | 0.5c | 300 | 600A | 48.9 | Hardware/ Software |
| Materiaal behuizing / IP | ABS / IP65 | ||||||||
| Levensduur | ≥4000 cycli @ 70% DOD (optioneel) | ||||||||
| Toepassingsscenario's | Opladen | 0℃~45℃/32℉~113℉@60±25% relatieve vochtigheid | |||||||
| Ontladen | -20℃~60℃/-4℉~140℉@60±25% relatieve vochtigheid | ||||||||
| Opslag | -20℃~45℃/-4℉~113℉@60±25% relatieve vochtigheid | ||||||||
| Certificering | UL1642(cel),UN38.3,MSDS | ||||||||
![]()
Commerciële bus en transit: E-auto, E-bus, Golfkar/auto, E-bike, Scooter, RV, AGV, Marine, Toeristenauto, Caravan, Rolstoel, E-truck, E-veegmachine, Vloerreiniger, E-walker etc.
![]()
A1: Wij zijn fabrikant.
A2: Ja, de behuizing kan worden geopend om de BMS & cellen te vervangen met de begeleiding van een technicus.
A3: Met 12 internationale productievestigingen; professioneel verkoopteam en R&D-team; gekwalificeerde producten en concurrerende prijzen; tijdige levering; oprechte service.
A4: Ja, het is inderdaad 100% origineel en authentiek, we verkopen nooit een nepbatterij, eerlijkheid is het beste beleid.
A5: We maken monsters vóór massaproductie en testen ze. Nadat het monster is goedgekeurd, beginnen we met massaproductie. We doen 100% inspectie tijdens de productie en vervolgens een steekproefsgewijze inspectie.
Als u nog andere vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op. Welkom uw aanvraag.
Stuur uw aanvraag rechtstreeks naar ons