Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
VP / No Logo / Customize brand / OEM / ODM
Certificering:
MSDS CE IEC UN38.3 ROHS TUV ISO FCC
Modelnummer:
NILE-200
| Productnaam | LiFePO4 energieopslagsysteem |
| BMS | Batterijbeheersysteem |
| Levenscyclus | > 6000 keer |
| Waterdichtheid | IP20 |
| Communicatie | CAN & RS485 |
| Accucellen | Lithium-ijzerfosfaat |
| PRODUCTUURLEVENS | NILE-100 | NILE-200 |
|---|---|---|
| Standaardspanning | 51.2V | 51.2V |
| GERENAMEERDE capaciteit | 100AH | 200AH |
| Werkingsspanning | 42V-584V | 42V-584V |
| Standaardoplaadstroom | 50A | 100A |
| Maximale laad-/ontladingsstroom | 100A | 100A |
| Werktemperatuurbereik | 0~40°C (laden) -20~40°C (uitladen) | |
| Bewaartemperatuur | -10°C-35°C ((1 MAAN) 25±2°C ((3 MAAN) 65%±20% RH | |
| Levenscyclus | 6000 CYCLES @25°C 50A LAADEN EN ONTLADEN stroom 70% STANDARD CAPITATIE 80% DOD | |
| Communicatie | CAN&RS485 | |
| WATERBESCHRIKKING Klasse | IP20 | IP20 |
| Vochtigheidsbereik | 5 tot 80% | 5 tot 80% |
| Netto-grootte | 368*600*150 mm | 520*830*159MM |
| Verpakking in karton | 435*695*250 mm | 590*900*260MM |
| Paletten | 1 * 1,2 * 1,5M | 1 * 1,2M |
| Per kaartbord | 28BOX | 14BOX |
| Container van 20 voet | 280BOX | 144BOX |
| Container van 40 voet | 560BOX | 288BOX |
| Nettogewicht | 46 ± 3 kg | 98 ± 3 kg |
| Verpakkingsgewicht | 51 kg | 101 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
Stuur uw aanvraag rechtstreeks naar ons