Lieu d'origine:
CHINE
Nom de marque:
VP / No Logo / Customize brand / OEM / ODM
Certification:
UL1642 UN38.3 MSDS CE ISO RoHS CE
Numéro de modèle:
VP24100
Notre entreprise dispose de techniciens de production professionnels et d'un personnel de service client avant-vente
Nos produits ont un prix abordable et, surtout, nous avons un système de contrôle de qualité strict
Nous utilisons des technologies et des processus de production avancés au pays et à l'étranger
Notre entreprise couvre une large zone et dispose d'une forte capacité de production et d'un transport pratique
![]()
Spécialement conçues pour les véhicules de loisirs (VR) et les applications hors réseau, nos batteries lithium à décharge profonde offrent plus de 4 000 cycles de vie à 70 % de DOD avec une capacité de recharge rapide. Ces solutions d'alimentation sans entretien offrent un fonctionnement fiable pour les appareils de VR à forte demande, y compris les systèmes de climatisation, les unités de réfrigération et les réseaux d'éclairage. La chimie stable du phosphate de fer au lithium assure des performances constantes dans des températures extrêmes tout en réduisant le poids jusqu'à 70 % par rapport aux alternatives au plomb-acide. Idéales pour les camping-cars, les caravanes et le camping sauvage prolongé, nos batteries offrent une indépendance énergétique accrue avec une durée de vie et une stabilité thermique supérieures.
![]()
L'atelier de production automatisé de Guangzhou Victory Technology Co., Ltd. est conçu avec des technologies de fabrication intelligentes de pointe pour garantir l'efficacité, la précision et la cohérence de la production de batteries au lithium. L'installation intègre des machines avancées, un contrôle qualité basé sur l'IA et des systèmes de surveillance numérisés pour optimiser chaque étape du processus de fabrication.
![]()
![]()
| Modèle | Tension (V) | Capacité (Ah) | Capacité (Wh) | Dimensions (L*L*H mm) |
Charge recommandée/ Courant de décharge |
Courant de fonctionnement continu maximal (A) | Courant de crête maximal (3-5 s) | Poids net (Kg) | BMS (optionnel) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP1206 | 12.8 | 6 | 76.8 | 150*65*94 | 0.5c | 6 | 10A | 0.77 | Matériel |
| VP1212 | 12.8 | 12 | 153.6 | 150*97*100 | 0.5c | 12 | 20A | 1.36 | Matériel |
| VP1250BE | 12.8 | 50 | 640 | 197*132*175 | 0.5C | 50 | 100A | 5 | Matériel/Logiciel |
| VP1250PLUS | 12.8 | 50 | 640 | 196*167*170 | 0.5c | 50 | 100A | 5.3 | Matériel/Logiciel |
| VP12100mini | 12.8 | 100 | 1280 | 260*168*215 | 0.5c | 100 | 200A | 9.8 | Matériel/Logiciel |
| VP12100BE | 12.8 | 100 | 1280 | 332*172*220 | 0.5C | 100 | 200A | 10 | Matériel/Logiciel |
| VF12100PLUS | 12.8 | 100 | 1280 | 300*194*197 | 0.5c | 100 | 200A | 11.5 | Matériel/Logiciel |
| VP24100 | 25.6 | 100 | 2560 | 531*206*217 | 0.5c | 100 | 200A | 18.9 | Matériel/Logiciel |
| VP12200BE | 12.8 | 200 | 2560 | 531*206*217 | 0.5c | 200 | 400A | 18.9 | Matériel/Logiciel |
| VF12200PLUS | 12.8 | 200 | 2560 | 556*240*298 | 0.5c | 200 | 400A | 20.8 | Matériel/Logiciel |
| VP12300BE | 12.8 | 300 | 3840 | 522*238*221 | 0.5c | 300 | 600A | 25.9 | Matériel/Logiciel |
| VP12300PLUS | 12.8 | 300 | 3840 | 382*193*250 | 0.5c | 300 | 600A | 25.5 | Matériel/Logiciel |
| VP12400 | 12.8 | 400 | 5120 | 523*269*222 | 0.5c | 200 | 400A | 37.5 | Matériel/Logiciel |
| VP24200 | 25.6 | 200 | 5120 | 523*269*222 | 0.5c | 200 | 400A | 36.5 | Matériel/Logiciel |
| VP48100 | 51.2 | 100 | 5120 | 523*269*222 | 0.5c | 100 | 400A | 36.4 | Matériel/Logiciel |
| VP12600 | 12.8 | 600 | 7680 | 635*244*222 | 0.5c | 300 | 600A | 48.9 | Matériel/Logiciel |
| Matériau de la coque / IP | ABS / IP65 | ||||||||
| Durée de vie | ≥4000 cycles @ 70% DOD (optionnel) | ||||||||
| Scénarios d'application | Charge | 0℃~45℃/32℉~113℉@60±25% d'humidité relative | |||||||
| Décharge | -20℃~60℃/-4℉~140℉@60±25% d'humidité relative | ||||||||
| Stockage | -20℃~45℃/-4℉~113℉@60±25% d'humidité relative | ||||||||
| Certification | UL1642(cellule), UN38.3, MSDS | ||||||||
![]()
Bus et transport commerciaux : E-voiture, E-bus, chariot/voiture de golf, E-bike, Scooter, VR, AGV, Marine, Voiture touristique, Caravane, Fauteuil roulant, E-camion, E-balayeuse, Nettoyeur de sol, E-walker, etc.
![]()
R1 : Nous sommes un fabricant.
R2 : Oui, le boîtier peut être ouvert pour remplacer le BMS et les cellules sur les conseils d'un ingénieur.
R3 : Avec 12 bases de production internationales ; une équipe de vente et une équipe de R&D professionnelles ; des produits qualifiés et des prix compétitifs ; une livraison rapide ; un service sincère.
R4 : Oui, il est bien 100 % d'origine et authentique, nous ne vendons jamais de fausses batteries, l'honnêteté est la meilleure politique.
R5 : Nous ferons des échantillons avant la production de masse et les testerons. Après approbation de l'échantillon, nous commencerons la production de masse. Effectuer une inspection à 100 % pendant la production, puis effectuer une inspection aléatoire avant.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous invitons à nous contacter.
Envoyez votre demande directement à nous