Lugar de origen:
PORCELANA
Nombre de la marca:
VP / No Logo / Customize brand / OEM / ODM
Certificación:
UL1642 UN38.3 MSDS CE ISO RoHS CE
Número de modelo:
VP24100
Nuestra empresa cuenta con técnicos de producción profesionales y personal de servicio al cliente de preventa
Nuestros productos tienen un precio asequible y, lo más importante, contamos con un estricto sistema de control de calidad
Utilizamos tecnología y procesos de producción avanzados en el país y en el extranjero
Nuestra empresa cubre una amplia área y tiene una fuerte capacidad de producción y transporte conveniente
![]()
Específicamente para vehículos recreativos (RV) y aplicaciones fuera de la red, nuestras baterías de litio de ciclo profundo ofrecen más de 4000 ciclos de vida útil al 70% DOD con capacidad de recarga rápida. Estas soluciones de energía sin mantenimiento brindan un funcionamiento confiable para electrodomésticos de RV de alta demanda, incluidos sistemas de aire acondicionado, unidades de refrigeración y redes de iluminación. La química estable de fosfato de hierro y litio garantiza un rendimiento constante en temperaturas extremas, al tiempo que reduce el peso hasta en un 70% en comparación con las alternativas de plomo-ácido. Ideal para autocaravanas, remolques de viaje y acampada extendida, nuestras baterías ofrecen una mayor independencia energética con una vida útil superior y estabilidad térmica.
![]()
El taller de producción automatizado de Guangzhou Victory Technology Co., Ltd. está diseñado con tecnologías de fabricación inteligente de vanguardia para garantizar la eficiencia, la precisión y la consistencia en la producción de baterías de litio. La instalación integra máquinas avanzadas, control de calidad impulsado por IA y sistemas de monitoreo digitalizados para optimizar cada etapa del proceso de fabricación.
![]()
![]()
| Modelo | Voltaje (V) | Capacidad (Ah) | Capacidad (Wh) | Dimensiones (L*A*H mm) |
Carga/Corriente recomendada Corriente de funcionamiento continua máxima (A) |
Corriente máxima de pico (3-5 s) | P.N. (Kg) | BMS (opcional) | VP1206 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.8 | 600 | 10A | 150*65*94 | 0.5c | 300 | 10A | 0.77 | Hardware | VP1250BE |
| 12.8 | 600 | 20A | 150*97*100 | 0.5c | 300 | 20A | 1.36 | Hardware | VP1250BE |
| 12.8 | 600 | 100A | 196*167*170 | 0.5C | 100 | 100A | 5.3 | Hardware/Software | Material de la carcasa / IP |
| 12.8 | 600 | 100A | 196*167*170 | 0.5c | 300 | 100A | 5.3 | Hardware/Software | Material de la carcasa / IP |
| 12.8 | 600 | 400A | 300*194*197 | 0.5c | 300 | 400A | 18.9 | Hardware/Software | Material de la carcasa / IP |
| 12.8 | 600 | 400A | 300*194*197 | 0.5C | 100 | 400A | 18.9 | Hardware/Software | Material de la carcasa / IP |
| 12.8 | 600 | 400A | 300*194*197 | 0.5c | 300 | 400A | 18.9 | Hardware/Software | Material de la carcasa / IP |
| 25.6 | 200 | 400A | 556*240*298 | 0.5c | 300 | 400A | 18.9 | Hardware/Software | Material de la carcasa / IP |
| 12.8 | 600 | 400A | 556*240*298 | 0.5c | 300 | 400A | 36.4 | Hardware/Software | Material de la carcasa / IP |
| 12.8 | 600 | 400A | 556*240*298 | 0.5c | 300 | 400A | 36.4 | Hardware/Software | Material de la carcasa / IP |
| 12.8 | 600 | 600A | 382*193*250 | 0.5c | 300 | 600A | 48.9 | Hardware/Software | Material de la carcasa / IP |
| 12.8 | 600 | 600A | 382*193*250 | 0.5c | 300 | 600A | 48.9 | Hardware/Software | Material de la carcasa / IP |
| 12.8 | 600 | 5120 | 523*269*222 | 0.5c | 300 | 400A | 36.4 | Hardware/Software | Material de la carcasa / IP |
| 25.6 | 200 | 400A | 523*269*222 | 0.5c | 300 | 400A | 36.4 | Hardware/Software | Material de la carcasa / IP |
| 51.2 | 100 | 400A | 523*269*222 | 0.5c | 300 | 400A | 36.4 | Hardware/Software | Material de la carcasa / IP |
| 12.8 | 600 | 7680 | 635*244*222 | 0.5c | 300 | 600A | 48.9 | Hardware/Software | Material de la carcasa / IP |
| ABS / IP65 | Ciclo de vida | ||||||||
| ≥4000 ciclos al 70% DOD (opcional) | Escenarios de aplicación | ||||||||
| Carga | 0℃~45℃/32℉~113℉@60±25% de humedad relativa | Descarga | |||||||
| -20℃~60℃/-4℉~140℉@60±25% de humedad relativa | Almacenamiento | ||||||||
| -20℃~45℃/-4℉~113℉@60±25% de humedad relativa | Certificación | ||||||||
| UL1642(celda),UN38.3,MSDS | Avisos | ||||||||
![]()
Preguntas frecuentes
![]()
P2: ¿Se puede quitar y reemplazar el BMS si se rompe? ¿Se puede abrir la carcasa para reemplazar una celda defectuosa?
P3: ¿Por qué debería elegirnos?
P4: ¿El producto es original?
P5: ¿Cómo controlamos la calidad?
Si tiene alguna otra pregunta, no dude en contactarnos. Agradecemos su consulta.
Envía tu consulta directamente a nosotros