Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
VP
Zertifizierung:
MSDS、CE、IEC、UN38.3
Modellnummer:
NILE-R-200
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Produktname | Hochstrom-Energiespeichersystem |
| BMS | Intelligentes BMS |
| Modusbetrieb | Doppelkompatibilität bei Grid/Off-Grid |
| Zyklusleben | > 6000 mal |
| Batteriezelle | Lithium -Eisenphosphat (LifePO4) |
| Schutzniveau | IP20 |
| Kommunikation | Can & rs485 |
| Produktleistung | Nile-R-100 | Nil-R-200 |
|---|---|---|
| Standardspannung | 51.2v | 51.2v |
| Nennkapazität | 100ah | 200ah |
| Nennleistung | 5.12kwh | 10.24kwh |
| Betriebsspannung | 42V-58,4 V | 42V-58,4 V |
| Standard -Ladestrom | 50a | 100a |
| Maximaler Ladungsstrom | 100a | 100a |
| Maximaler Entladungsstrom | 100a | 100a |
| Betriebstemperaturbereich | 0-40 ℃ (Ladung) -20-40 ℃ (Entladung) | |
| Lagertemperatur | -10 ℃ -35 ℃ (1 Monate) 25 ± 2 ℃ (3 Monate) 65%± 20%RH | |
| KOMMUNIKATION | CAN/RS485 | |
| Zyklusleben | 6000 | |
| Größe (l*w*h) | 600*430*160 mm | 1044*430*160 mm |
| GEWICHT | 50 kg | 100 kg |
| HOCH | 0-3000 | |
| Wassersicher | IP20 | |
| Luftfeuchtigkeit | 5 ~ 80% | |
Bereitstellen Sie mit diesem Dual-Mode-Lifepo₄-System mit 100A-kontinuierlicher Ausgabe und einer Lebensdauer von 6.000 Zyklus eine Gitter-/nicht-grid-Leistung ein. Das modulare Rack-Design ermöglicht eine platzeffiziente Installation und unterstützt gleichzeitig die parallele Expansion für den wachsenden Energiebedarf. Smart BMs mit Display überwacht die Spannung/Stromparameter und schützt vor operativen Gefahren. Konstantieren Sie extreme Umgebungen (-20 ° C-Entladung, IP20-Luftfeuchtigkeitswiderstand) und integrieren Sie Solar über Wechselrichterprotokollschalter. Vollständig anpassbar (Kapazität / Logo / Verpackung) für OEM / ODM -Partnerschaften. Zertifiziert CE / IEC / UN38.3 / MSDS für den globalen Haushalts- und Industrieeinsatz.
Geeignet für energieunabhängige Haushalte, Off-Grid-Installationen, kritische Backup-Leistung, Stromversorgung medizinischer Geräte und Elektrifizierung im Freien im Freien.
![]()
![]()
![]()
![]()
Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren. Begrüßen Sie Ihre Anfrage.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns