Menşe yeri:
ÇİN
Marka adı:
VP / No Logo / Customize brand / OEM / ODM
Sertifika:
UL1642 UN38.3 MSDS CE ISO RoHS CE
Model numarası:
VP1250PLUS
![]()
VP 12.8V 50Ah kurşun-lityum piller, olağanüstü bir güvenlik ve 4'ü aşan bir döngü ömrü sunan, kaliteli bir lityum demir fosfat kimyası kullanır.% 70'lik boşaltma derinliğinde, sabit performansın korunmasında 000 döngüİç hücre dengeleme teknolojisine sahip ve bakım gereksinimleri sıfır.Bu üniteler, -20 °C'den 60 °C'ye kadar sıcaklık aralığında sorunsuz çalışırlarken kurşun-asit eşdeğerlerine kıyasla ağırlıkta 30-40% azalma elde ederler.Entegre BMS, çeşitli koşullarda operasyonel güvenilirliği sağlayan aşırı şarj, aşırı boşaltma, aşırı akım ve aşırı ısınma senaryolarına karşı kapsamlı koruma sağlar.
![]()
VP piller, özel gereksinimlerinize göre pil paketini özelleştirme esnekliğini sunar.
![]()
Guangzhou Victory Technology Co., Ltd.'nin otomatik üretim atölyesi, verimliliği, hassasiyeti,ve lityum batarya üretiminde tutarlılıkTesis, üretim sürecinin her aşamasını optimize etmek için gelişmiş makine, yapay zeka odaklı kalite kontrolü ve dijital izleme sistemlerini entegre ediyor.
![]()
| Model | Voltaj (V) | Kapasite (Ah) | Kapasite (Wh) | Boyutlar (L*W*H mm) |
Önerilen ücret/ Serbestleme akımı |
Maksimum Sürekli Çalışma Akımı ((A) | Maksimum Zirve Akımı ((3-5 s) | N.W. (Kg) | BMS (ihtiyaç duyulmaz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP1206 | 12.8 | 6 | 76.8 | 150*65*94 | 0.5c | 6 | 10A | 0.77 | Donanım |
| VP1212 | 12.8 | 12 | 153.6 | 150*97*100 | 0.5c | 12 | 20A | 1.36 | Donanım |
| VP1250BE | 12.8 | 50 | 640 | 197*132*175 | 0.5C | 50 | 100A | 5 | Donanım / Yazılım |
| VP1250PLUS | 12.8 | 50 | 640 | 196*167*170 | 0.5c | 50 | 100A | 5.3 | Donanım / Yazılım |
| VP12100mini | 12.8 | 100 | 1280 | 260*168*215 | 0.5c | 100 | 200A | 9.8 | Donanım / Yazılım |
| VP12100BE | 12.8 | 100 | 1280 | 332*172*220 | 0.5C | 100 | 200A | 10 | Donanım / Yazılım |
| VF12100PLUS | 12.8 | 100 | 1280 | 300*194*197 | 0.5c | 100 | 200A | 11.5 | Donanım / Yazılım |
| VP24100 | 25.6 | 100 | 2560 | 531*206*217 | 0.5c | 100 | 200A | 18.9 | Donanım / Yazılım |
| VP12200BE | 12.8 | 200 | 2560 | 531*206*217 | 0.5c | 200 | 400A | 18.9 | Donanım / Yazılım |
| VF12200PLUS | 12.8 | 200 | 2560 | 556*240*298 | 0.5c | 200 | 400A | 20.8 | Donanım / Yazılım |
| VP12300BE | 12.8 | 300 | 3840 | 522*238*221 | 0.5c | 300 | 600A | 25.9 | Donanım / Yazılım |
| VP12300PLUS | 12.8 | 300 | 3840 | 382*193*250 | 0.5c | 300 | 600A | 25.5 | Donanım / Yazılım |
| VP12400 | 12.8 | 400 | 5120 | 523*269*222 | 0.5c | 200 | 400A | 37.5 | Donanım / Yazılım |
| VP24200 | 25.6 | 200 | 5120 | 523*269*222 | 0.5c | 200 | 400A | 36.5 | Donanım / Yazılım |
| VP48100 | 51.2 | 100 | 5120 | 523*269*222 | 0.5c | 100 | 400A | 36.4 | Donanım / Yazılım |
| VP12600 | 12.8 | 600 | 7680 | 635*244*222 | 0.5c | 300 | 600A | 48.9 | Donanım / Yazılım |
| Kabuk malzemesi / IP | ABS / IP65 | ||||||||
| Döngü Yaşamı | ≥4000 döngü @ 70% DOD ((iletilmez) | ||||||||
| Uygulama Senaryoları | Şarj | 0°C~45°C/32°F~113°F@60±25% nispi nem | |||||||
| Serbest bırakma | -20°C~60°C/-4°F~140°F@60±25% göreceli nem | ||||||||
| Depolama | -20°C~45°C/-4°F~113°F@60±25% göreceli nem | ||||||||
| Sertifikasyon | UL1642 ((cell), UN38.3,MSDS | ||||||||
![]()
Bu güç çözümü, gelişmiş pil yönetimi teknolojisiyle konut, ticari ve mobil uygulamalar için güvenilir enerji sağlar.Deniz araçları, ve uzaktan operasyonlar aynı zamanda tıbbi ekipman, telekomünikasyon ve acil yedek sistemleri için güvenilir performans sağlarken.
![]()
A1: Öncelikle gereksinimlerinizi veya uygulamanızı bize bildirin. İkincisi gereksinimlerinize veya önerilerimize göre alıntı yapıyoruz.Üçüncüsü müşteri numuneleri onaylar ve resmi sipariş için depozito yapar.Dördüncüsü, üretimi biz ayarlıyoruz.
A2: Küresel olarak güvenilir enerji depolama çözümleri, gelişmiş teknolojiler ve verimli teslimat yetenekleriyle tedarik ediyoruz. Avrupa, Amerika, Japonya, Kore'deki kilit pazarlara ihracat ediyoruz,ve Güneydoğu Asya.
A3: Herhangi bir sorun varsa, lütfen bize bildirin ve size olumlu bir çözüm sunacağız.
A4: Evet, yeterince büyük bir miktar satın alırsanız, tasarımınıza göre yapabiliriz.
A5: VP Batteries, üç ana gerilim aralığında özel hücreler sunar:
Düşük Voltaj (<12V): Uzman düşük güç cihazları için uygundur.
Orta Voltaj ((12 - 36V): Tüketici elektroniği ve küçük aletler için idealdir.
Yüksek Voltaj (> 36V): Elektrikli araçlar ve büyük enerji depolama sistemi için tasarlanmıştır.
Başka sorularınız varsa, lütfen bizimle iletişime geçin.
Sorunuzu doğrudan bize gönderin