Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
VP / No Logo / Customize brand / OEM / ODM
Zertifizierung:
UL1642 UN38.3 MSDS CE ISO RoHS CE
Modellnummer:
VP1250PLUS
![]()
VP 12.8V 50Ah Blei-Lithium-Batterien verwenden eine hochwertige Lithium-Eisen-Phosphate-Chemie, die eine außergewöhnliche Sicherheit und eine Zyklusdauer von mehr als 4 Jahren bietet.000 Zyklen bei 70% Abflusstiefe bei gleichbleibender Leistung. mit interner Zell-Balancing-Technologie und keinerlei Wartungsanforderungen,Diese Einheiten erzielen eine Gewichtsreduktion von 30-40% im Vergleich zu Blei-Säure-Äquivalenten, während sie nahtlos in einem Temperaturbereich von -20 °C bis 60 °C arbeiten.Das integrierte BMS bietet einen umfassenden Schutz vor Überladung, Überentladung, Überstrom und Überhitzung und gewährleistet Betriebssicherheit unter unterschiedlichen Bedingungen.
![]()
VP-Batterien bieten die Flexibilität, das Batteriepaket nach Ihren spezifischen Anforderungen anzupassen.
![]()
Die automatisierte Produktionswerkstatt der Guangzhou Victory Technology Co., Ltd. ist mit modernsten intelligenten Fertigungstechnologien ausgelegt, um Effizienz, Präzision,und Konsistenz in der Produktion von LithiumbatterienDie Anlage integriert fortschrittliche Maschinen, KI-gesteuerte Qualitätskontrolle und digitalisierte Überwachungssysteme, um jeden Schritt des Herstellungsprozesses zu optimieren.
![]()
| Modell | Spannung (V) | Kapazität (Ah) | Kapazität (Wh) | Abmessungen (L*W*H mm) |
Empfohlene Gebühr/ Abflussstrom |
Maximaler Dauerbetriebsstrom ((A)) | Maximaler Spitzenstrom ((3-5 s) | N.W. (Kg) | BMS (fakultativ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP1206 | 12.8 | 6 | 76.8 | 150*65*94 | 0.5c | 6 | 10A | 0.77 | Hardware |
| VP1212 | 12.8 | 12 | 153.6 | 150*97*100 | 0.5c | 12 | 20A | 1.36 | Hardware |
| VP1250BE | 12.8 | 50 | 640 | 197*132*175 | 0.5C | 50 | 100A | 5 | Hardware/Software |
| VP1250PLUS | 12.8 | 50 | 640 | 196 x 167 x 170 | 0.5c | 50 | 100A | 5.3 | Hardware/Software |
| VP12100 Mini | 12.8 | 100 | 1280 | 260*168*215 | 0.5c | 100 | 200A | 9.8 | Hardware/Software |
| VP12100BE | 12.8 | 100 | 1280 | 332 x 172 x 220 | 0.5C | 100 | 200A | 10 | Hardware/Software |
| VF12100PLUS | 12.8 | 100 | 1280 | 300*194*197 | 0.5c | 100 | 200A | 11.5 | Hardware/Software |
| VP24100 | 25.6 | 100 | 2560 | 531*206*217 | 0.5c | 100 | 200A | 18.9 | Hardware/Software |
| VP12200BE | 12.8 | 200 | 2560 | 531*206*217 | 0.5c | 200 | 400A | 18.9 | Hardware/Software |
| VF12200PLUS | 12.8 | 200 | 2560 | 556*240*298 | 0.5c | 200 | 400A | 20.8 | Hardware/Software |
| VP12300BE | 12.8 | 300 | 3840 | 522*238*221 | 0.5c | 300 | 600A | 25.9 | Hardware/Software |
| VP12300PLUS | 12.8 | 300 | 3840 | 382*193*250 | 0.5c | 300 | 600A | 25.5 | Hardware/Software |
| VP12400 | 12.8 | 400 | 5120 | 523*269*222 | 0.5c | 200 | 400A | 37.5 | Hardware/Software |
| VP24200 | 25.6 | 200 | 5120 | 523*269*222 | 0.5c | 200 | 400A | 36.5 | Hardware/Software |
| VP48100 | 51.2 | 100 | 5120 | 523*269*222 | 0.5c | 100 | 400A | 36.4 | Hardware/Software |
| VP12600 | 12.8 | 600 | 7680 | 635*244*222 | 0.5c | 300 | 600A | 48.9 | Hardware/Software |
| Schalenmaterial / IP | ABS / IP65 | ||||||||
| Zykluslebensdauer | ≥ 4000 Zyklen @ 70% DOD (optional) | ||||||||
| Anwendungsszenarien | Aufladen | 0°C~45°C/32°F~113°F@60±25% relative Feuchtigkeit | |||||||
| Entlastung | -20°C~60°C/-4°F~140°F@60±25% relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||
| Aufbewahrung | -20°C~45°C/-4°F~113°F@60±25% relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||
| Zertifizierung | Die Zelle ist UL1642 ((cell), UN38.3,MSDS | ||||||||
![]()
Diese Stromlösung liefert zuverlässige Energie für Wohn-, Gewerbe- und mobile Anwendungen durch fortschrittliche Batteriemanagement-Technologie.Schiffsfahrzeuge, und Fernbetrieb bei gleichzeitiger Sicherstellung einer zuverlässigen Leistung für medizinische Geräte, Telekommunikations- und Notfallsicherungssysteme.
![]()
A1: Erstens lassen Sie uns Ihre Anforderungen oder Anwendung wissen. Zweitens zitieren wir nach Ihren Anforderungen oder unseren Vorschlägen.Drittens bestätigt der Kunde die Proben und legt die Kaution für die formelle Bestellung.- Viertens arrangieren wir die Produktion.
A2: Wir liefern zuverlässige Energiespeicherlösungen weltweit, mit fortschrittlichen Technologien und effizienten Liefermöglichkeiten. Wir exportieren an wichtige Märkte in Europa, Amerika, Japan, Korea,und Südostasien.
A3: Wenn es Probleme gibt, informieren Sie uns bitte und wir werden Ihnen eine positive Lösung bieten.
A4: Ja, wenn Sie eine ausreichend große Menge kaufen, können wir es nach Ihrem Design machen.
A5: VP Batteries bietet kundenspezifische Zellen in drei Hauptspannungsbereichen an:
Niedrigspannung (< 12 V): geeignet für spezielle Geräte mit geringer Leistung.
Mittelspannung ((12 - 36V): Ideal für Unterhaltungselektronik und kleine Geräte.
Hochspannung (> 36 V): für Elektrofahrzeuge und große Energiespeicher
Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns