Luogo di origine:
Cina
Marca:
VP / No Logo / Customize brand / OEM / ODM
Certificazione:
UL1642 UN38.3 MSDS CE ISO RoHS CE
Numero di modello:
VP1250PLUS
![]()
Le batterie a piombo al litio VP 12,8V 50Ah utilizzano una chimica di ferro-litio-fosfato di alta qualità, offrendo una sicurezza eccezionale e una durata di ciclo superiore a 4,000 cicli a 70% di profondità di scarica mantenendo prestazioni stabiliDotato di tecnologia di bilanciamento delle celle interne e di zero requisiti di manutenzione,queste unità raggiungono una riduzione del peso del 30-40% rispetto agli equivalenti al piombo-acido, operando senza interruzioni tra -20°C e 60°CIl BMS integrato fornisce una protezione completa contro gli scenari di sovraccarico, sovra-discarica, sovra-corrente e surriscaldamento, garantendo l'affidabilità operativa in diverse condizioni.
![]()
Le batterie VP offrono la flessibilità di personalizzare il pacchetto di batterie in base alle vostre esigenze specifiche.
![]()
Il laboratorio di produzione automatizzato di Guangzhou Victory Technology Co., Ltd. è progettato con tecnologie di produzione intelligenti all'avanguardia per garantire efficienza, precisione,e coerenza nella produzione di batterie al litioL'impianto integra macchine avanzate, controllo della qualità basato sull'IA e sistemi di monitoraggio digitalizzati per ottimizzare ogni fase del processo di produzione.
![]()
| Modello | Voltaggio (V) | Capacità (Ah) | Capacità (Wh) | Dimensioni (L*W*H mm) |
Tariffa raccomandata/ Corrente di scarico |
Corrente di funzionamento continua massima ((A)) | Corrente di picco massima ((3-5 s) | N.W. (kg) | BMS (facoltativo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP1206 | 12.8 | 6 | 76.8 | 150*65*94 | 0.5c | 6 | 10A | 0.77 | Hardware |
| VP1212 | 12.8 | 12 | 153.6 | 150*97*100 | 0.5c | 12 | 20A | 1.36 | Hardware |
| VP1250BE | 12.8 | 50 | 640 | 197 * 132 * 175 | 0.5C | 50 | 100A | 5 | Hardware/Software |
| VP1250PLUS | 12.8 | 50 | 640 | 196 * 167 * 170 | 0.5c | 50 | 100A | 5.3 | Hardware/Software |
| VP12100mini | 12.8 | 100 | 1280 | 260*168*215 | 0.5c | 100 | 200A | 9.8 | Hardware/Software |
| VP12100BE | 12.8 | 100 | 1280 | 332 * 172 * 220 | 0.5C | 100 | 200A | 10 | Hardware/Software |
| VF12100PLUS | 12.8 | 100 | 1280 | 300*194*197 | 0.5c | 100 | 200A | 11.5 | Hardware/Software |
| VP24100 | 25.6 | 100 | 2560 | 531*206*217 | 0.5c | 100 | 200A | 18.9 | Hardware/Software |
| VP12200BE | 12.8 | 200 | 2560 | 531*206*217 | 0.5c | 200 | 400A | 18.9 | Hardware/Software |
| VF12200PLUS | 12.8 | 200 | 2560 | 556*240*298 | 0.5c | 200 | 400A | 20.8 | Hardware/Software |
| VP12300BE | 12.8 | 300 | 3840 | 522*238*221 | 0.5c | 300 | 600A | 25.9 | Hardware/Software |
| VP12300PLUS | 12.8 | 300 | 3840 | 382*193*250 | 0.5c | 300 | 600A | 25.5 | Hardware/Software |
| VP12400 | 12.8 | 400 | 5120 | 523*269*222 | 0.5c | 200 | 400A | 37.5 | Hardware/Software |
| VP24200 | 25.6 | 200 | 5120 | 523*269*222 | 0.5c | 200 | 400A | 36.5 | Hardware/Software |
| VP48100 | 51.2 | 100 | 5120 | 523*269*222 | 0.5c | 100 | 400A | 36.4 | Hardware/Software |
| VP12600 | 12.8 | 600 | 7680 | 635*244*222 | 0.5c | 300 | 600A | 48.9 | Hardware/Software |
| Materiale della conchiglia / IP | ABS / IP65 | ||||||||
| Ciclo di vita | ≥ 4000 cicli @ 70% DOD ((facoltativo) | ||||||||
| Scenari di applicazione | Caricamento | 0°C~45°C/32°F~113°F@60±25% umidità relativa | |||||||
| Scarico | -20°C~60°C/-4°F~140°F@60±25%umidità relativa | ||||||||
| Immagazzinamento | -20°C~45°C/-4°F~113°F@60±25%umidità relativa | ||||||||
| Certificazione | UL1642 ((cell), UN38.3, MSDS | ||||||||
![]()
Questa soluzione di alimentazione fornisce energia affidabile per applicazioni residenziali, commerciali e mobili attraverso una tecnologia avanzata di gestione delle batterie.veicoli navali, e operazioni a distanza, garantendo al contempo prestazioni affidabili per le apparecchiature mediche, le telecomunicazioni e i sistemi di backup di emergenza.
![]()
A1: In primo luogo, fateci conoscere le vostre esigenze o applicazione.Terzo cliente conferma i campioni e deposita per l'ordine formaleQuarto, organizziamo la produzione.
R2: Forniamo soluzioni affidabili di stoccaggio di energia a livello globale, con tecnologie avanzate e capacità di consegna efficienti. Esportiamo verso mercati chiave in Europa, America, Giappone, Corea,e Asia sudorientale.
A3: Se ci sono problemi, si prega di informarci e vi forniremo una soluzione positiva.
A4: Sì, se acquisti una quantità abbastanza grande, possiamo farlo secondo il tuo disegno.
A5: VP Batteries offre celle personalizzate in tre principali fasce di tensione:
Basso Voltaggio (< 12 V): adatto a dispositivi specializzati a bassa potenza.
Voltaggio medio ((12 - 36V): ideale per elettronica di consumo e piccoli elettrodomestici.
Alta tensione (> 36V): progettato per veicoli elettrici e grandi sistemi di accumulo di energia
Se avete altre domande, sentitevi liberi di contattarci.
Invia la tua richiesta direttamente a noi