Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
VP / No Logo / Customize brand / OEM / ODM
Certificering:
UL1642 UN38.3 MSDS CE ISO RoHS CE
Modelnummer:
VP1250PLUS
![]()
VP 12.8V 50Ah Lead to Lithium-batterijen gebruiken premium lithium-ijzerfosfaatchemie, die uitzonderlijke veiligheid biedt en een levensduur van meer dan 4.000 cycli bij 70% ontladingsdiepte, terwijl ze stabiele prestaties behouden. Met interne celbalanceringstechnologie en geen onderhoudsvereisten, bereiken deze eenheden 30-40% gewichtsvermindering in vergelijking met loodzuurequivalenten, terwijl ze naadloos werken in temperatuurbereiken van -20°C tot 60°C. De geïntegreerde BMS biedt uitgebreide bescherming tegen overladen, overontladen, overstroom en oververhitting, waardoor de operationele betrouwbaarheid onder diverse omstandigheden wordt gewaarborgd.
![]()
VP-batterijen bieden de flexibiliteit om het batterijpakket aan te passen aan uw specifieke eisen. Pas het batterijpakket aan om aan uw stroombehoeften te voldoen en de prestaties te optimaliseren.
![]()
De geautomatiseerde productiewerkplaats van Guangzhou Victory Technology Co., Ltd. is ontworpen met geavanceerde intelligente productietechnologieën om efficiëntie, precisie en consistentie in de productie van lithiumbatterijen te garanderen. De faciliteit integreert geavanceerde machines, door AI aangedreven kwaliteitscontrole en gedigitaliseerde monitoringsystemen om elke fase van het productieproces te optimaliseren.
![]()
| Model | Spanning (V) | Capaciteit (Ah) | Capaciteit (Wh) | Afmetingen (L*B*H mm) |
Aanbevolen laad-/ontlaadstroom Max. continue bedrijfsstroom (A) |
Max. piek stroom (3-5 s) | N.W. (Kg) | BMS (optioneel) | VP1206 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.8 | 600 | 10A | 150*65*94 | 0.5c | 300 | 10A | 0.77 | Hardware | VP1250BE |
| 12.8 | 600 | 20A | 150*97*100 | 0.5c | 300 | 20A | 1.36 | Hardware | VP1250BE |
| 12.8 | 600 | 100A | 196*167*170 | 0.5C | 100 | 100A | 5.3 | Hardware/ Software | Materiaal behuizing / IP |
| 12.8 | 600 | 100A | 196*167*170 | 0.5c | 300 | 100A | 5.3 | Hardware/ Software | Materiaal behuizing / IP |
| 12.8 | 600 | 400A | 300*194*197 | 0.5c | 300 | 400A | 18.9 | Hardware/ Software | Materiaal behuizing / IP |
| 12.8 | 600 | 400A | 300*194*197 | 0.5C | 100 | 400A | 18.9 | Hardware/ Software | Materiaal behuizing / IP |
| 12.8 | 600 | 400A | 300*194*197 | 0.5c | 300 | 400A | 18.9 | Hardware/ Software | Materiaal behuizing / IP |
| 25.6 | 200 | 400A | 556*240*298 | 0.5c | 300 | 400A | 18.9 | Hardware/ Software | Materiaal behuizing / IP |
| 12.8 | 600 | 400A | 556*240*298 | 0.5c | 300 | 400A | 36.4 | Hardware/ Software | Materiaal behuizing / IP |
| 12.8 | 600 | 400A | 556*240*298 | 0.5c | 300 | 400A | 36.4 | Hardware/ Software | Materiaal behuizing / IP |
| 12.8 | 600 | 600A | 382*193*250 | 0.5c | 300 | 600A | 48.9 | Hardware/ Software | Materiaal behuizing / IP |
| 12.8 | 600 | 600A | 382*193*250 | 0.5c | 300 | 600A | 48.9 | Hardware/ Software | Materiaal behuizing / IP |
| 12.8 | 600 | 5120 | 523*269*222 | 0.5c | 300 | 400A | 36.4 | Hardware/ Software | Materiaal behuizing / IP |
| 25.6 | 200 | 400A | 523*269*222 | 0.5c | 300 | 400A | 36.4 | Hardware/ Software | Materiaal behuizing / IP |
| 51.2 | 100 | 400A | 523*269*222 | 0.5c | 300 | 400A | 36.4 | Hardware/ Software | Materiaal behuizing / IP |
| 12.8 | 600 | 7680 | 635*244*222 | 0.5c | 300 | 600A | 48.9 | Hardware/ Software | Materiaal behuizing / IP |
| ABS / IP65 | Levensduur | ||||||||
| ≥4000 cycli @ 70% DOD (optioneel) | Toepassingsscenario's | ||||||||
| Opladen | 0℃~45℃/32℉~113℉@60±25% relatieve vochtigheid | Ontladen | |||||||
| -20℃~60℃/-4℉~140℉@60±25% relatieve vochtigheid | Opslag | ||||||||
| -20℃~45℃/-4℉~113℉@60±25% relatieve vochtigheid | Certificering | ||||||||
| UL1642(cel),UN38.3,MSDS | Mededelingen | ||||||||
![]()
Veelgestelde vragen
![]()
V2: Waarom zou u bij ons kopen in plaats van bij andere leveranciers?
V3: Hoe zit het met de after-sales service?
V4: Kunt u ons bedrijfslogo op het naamplaatje en de verpakking plaatsen?
V5: Wat zijn de spanningsbereiken voor de aangepaste cellen die door VP Batteries worden aangeboden?
Lage spanning (
<12V): Geschikt voor gespecialiseerde apparaten met een laag vermogen.Middenspanning (12 - 36V): Ideaal voor consumentenelektronica en kleine apparaten.
Hoge spanning (>36V): Ontworpen voor elektrische voertuigen en grote energieopslagsystemen
Als u nog andere vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op. Welkom bij uw aanvraag.
Stuur uw aanvraag rechtstreeks naar ons