Lieu d'origine:
CHINE
Nom de marque:
VP / No Logo / Customize brand / OEM / ODM
Certification:
UL1642 UN38.3 MSDS CE ISO RoHS CE
Numéro de modèle:
VP1250PLUS
![]()
Les piles au lithium au plomb VP 12,8V 50Ah utilisent une chimie de fer-phosphate de lithium de qualité supérieure, offrant une sécurité exceptionnelle et une durée de vie de plus de 4 cycles.000 cycles à 70% de profondeur de décharge tout en maintenant des performances stablesDoté d'une technologie d'équilibrage interne des cellules et n'exigeant aucune maintenance,ces unités réalisent une réduction de poids de 30 à 40% par rapport à leurs équivalents au plomb-acide tout en fonctionnant de manière transparente dans une plage de températures allant de -20°C à 60°CLe BMS intégré offre une protection complète contre les scénarios de surcharge, de surdécharge, de surcourant et de surchauffe, assurant une fiabilité opérationnelle dans diverses conditions.
![]()
Les batteries VP offrent la flexibilité de personnaliser la batterie en fonction de vos besoins spécifiques.
![]()
L'atelier de production automatisé de Guangzhou Victory Technology Co., Ltd. est conçu avec des technologies de fabrication intelligentes de pointe pour assurer l'efficacité, la précision,et la cohérence dans la production de batteries au lithiumL'usine intègre des machines avancées, un contrôle de qualité basé sur l'IA et des systèmes de surveillance numérisés pour optimiser chaque étape du processus de fabrication.
![]()
| Modèle | Voltage (V) | Capacité (Ah) | Capacité (Wh) | Dimensions (L*W*H mm) |
Charge recommandée/ Courant de décharge |
Le courant de fonctionnement continu maximal (A) | Courant maximal de pointe ((3-5 s) | N.W. (kg) | BMS (facultatif) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP1206 | 12.8 | 6 | 76.8 | 150*65*94 | 0.5c | 6 | 10A | 0.77 | Matériel électrique |
| VP1212 | 12.8 | 12 | 153.6 | 150*97*100 | 0.5c | 12 | 20A | 1.36 | Matériel électrique |
| VP1250BE | 12.8 | 50 | 640 | 197*132*175 | 0.5C | 50 | 100A | 5 | Matériel et logiciels |
| VP1250PLUS | 12.8 | 50 | 640 | 196 * 167 * 170 | 0.5c | 50 | 100A | 5.3 | Matériel et logiciels |
| VP12100 mini | 12.8 | 100 | 1280 | 260*168*215 | 0.5c | 100 | 200A | 9.8 | Matériel et logiciels |
| VP12100BE | 12.8 | 100 | 1280 | 332 fois 172 fois 220 | 0.5C | 100 | 200A | 10 | Matériel et logiciels |
| VF12100PLUS | 12.8 | 100 | 1280 | 300*194*197 | 0.5c | 100 | 200A | 11.5 | Matériel et logiciels |
| VP24100 | 25.6 | 100 | 2560 | 531*206*217 | 0.5c | 100 | 200A | 18.9 | Matériel et logiciels |
| VP12200BE | 12.8 | 200 | 2560 | 531*206*217 | 0.5c | 200 | 400A | 18.9 | Matériel et logiciels |
| VF12200PLUS | 12.8 | 200 | 2560 | 556*240*298 | 0.5c | 200 | 400A | 20.8 | Matériel et logiciels |
| VP12300BE | 12.8 | 300 | 3840 | 522*238*221 | 0.5c | 300 | 600A | 25.9 | Matériel et logiciels |
| VP12300PLUS | 12.8 | 300 | 3840 | 382*193*250 | 0.5c | 300 | 600A | 25.5 | Matériel et logiciels |
| VP12400 | 12.8 | 400 | 5120 | 523*269*222 | 0.5c | 200 | 400A | 37.5 | Matériel et logiciels |
| VP24200 | 25.6 | 200 | 5120 | 523*269*222 | 0.5c | 200 | 400A | 36.5 | Matériel et logiciels |
| VP48100 | 51.2 | 100 | 5120 | 523*269*222 | 0.5c | 100 | 400A | 36.4 | Matériel et logiciels |
| VP12600 | 12.8 | 600 | 7680 | 635*244*222 | 0.5c | 300 | 600A | 48.9 | Matériel et logiciels |
| Matériel de coque / IP | Pour les véhicules à moteur électrique | ||||||||
| Durée de vie du cycle | ≥ 4000 cycles @ 70% DOD (facultatif) | ||||||||
| Scénarios d'application | Chargement | 0°C à 45°C à 32°F à 113°F à 60±25% d'humidité relative | |||||||
| Décharge | -20°C à 60°C/-4°F à 140°F | ||||||||
| Réservation | -20°C~45°C/-4°F~113°F@60±25%humidité relative | ||||||||
| Certification | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure.3, MSDS | ||||||||
![]()
Cette solution d'alimentation fournit une énergie fiable pour les applications résidentielles, commerciales et mobiles grâce à une technologie avancée de gestion de la batterie.les véhicules maritimes, et les opérations à distance tout en assurant des performances fiables pour les équipements médicaux, les télécommunications et les systèmes de sauvegarde d'urgence.
![]()
A1: Tout d'abord, laissez-nous connaître vos exigences ou votre application.Troisièmement, le client confirme les échantillons et dépose un dépôt pour la commande formelle.Quatrièmement, nous organisons la production.
R2: Nous fournissons des solutions fiables de stockage d'énergie dans le monde entier, avec des technologies avancées et des capacités de livraison efficaces. Nous exportons vers des marchés clés en Europe, Amérique, Japon, Corée,et Asie du Sud-Est.
R3: S'il y a des problèmes, veuillez nous en informer et nous vous fournirons une solution positive.
A4: Oui, si vous achetez une quantité suffisamment grande, nous pouvons le faire selon votre conception.
A5: VP Batteries propose des cellules personnalisées dans trois gammes de tension principales:
Basse tension (< 12 V): Convient pour les appareils spécialisés à faible puissance.
Voltage moyen ((12 - 36V): Idéal pour les appareils électroniques grand public et les petits appareils électroménagers.
Haute tension (> 36 V): Conçue pour les véhicules électriques et les grands systèmes de stockage d'énergie
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Envoyez votre demande directement à nous