مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
VP / No Logo / Customize brand / OEM / ODM
إصدار الشهادات:
MSDS CE IEC UN38.3 ROHS TUV ISO FCC
رقم الموديل:
النيل 200
| اسم المنتج | نظام تخزين الطاقة LiFePO4 |
| BMS | نظام إدارة البطارية |
| عمر الدورة | >6000 مرة |
| درجة مقاومة للماء | IP20 |
| التواصل | CAN و RS485 |
| خلايا البطارية | فوسفات الحديد الليثيوم |
| أداء المنتج | NILE-100 | NILE-200 |
|---|---|---|
| الجهد القياسي | 51.2 فولت | 51.2 فولت |
| السعة القياسية | 100AH | 200AH |
| الجهد العامل | 42V-584V | 42V-584V |
| تيار شحن قياسي | 50A | 100A |
| الحد الأقصى للتيار الشحن / التفريغ | 100A | 100A |
| نطاق درجة حرارة العمل | 0~40°C ((شحن) -20~40°C ((تفريغ) | |
| درجة حرارة التخزين | -10°C-35°C ((شهر واحد) 25±2°C ((شهر ثلاثة) 65%±20%RH | |
| دورة الحياة | 6000 دورة @ 25°C 50A شحن وتفريغ التيار 70٪ القدرة القياسية 80٪ DOD | |
| التواصل | CAN&RS485 | |
| درجة مقاومة للمياه | IP20 | IP20 |
| نطاق الرطوبة | 5~80% | 5~80% |
| الحجم الصافي | 368*600*150MM | 520*830*159MM |
| التعبئة الكرتونية | 435*695*250MM | 590*900*260MM |
| الحمولة | 1 * 1.2 * 1.5M | 1 * 1.2M |
| لكل بطاقة | 28صندوق | 14صندوق |
| حاوية 20 قدم | 280صندوق | 144صندوق |
| حاوية 40 قدم | 560BOX | 288صندوق |
| الوزن الصافي | 46±3 كجم | 98±3 كجم |
| وزن التعبئة | 51 كجم | 101 كيلوغرام |
![]()
![]()
![]()
![]()
أرسل استفسارك إلينا مباشرة