สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
VP / No Logo / Customize brand / OEM / ODM
ได้รับการรับรอง:
MSDS CE IEC UN38.3 ROHS TUV ISO FCC
หมายเลขรุ่น:
ไนล์ -200
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ระบบจัดเก็บพลังงาน LiFePO4 |
| BMS | ระบบจัดการแบตเตอรี่ |
| อายุการใช้งาน | >6000 ครั้ง |
| ระดับการกันน้ำ | IP20 |
| การสื่อสาร | CAN & RS485 |
| เซลล์แบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออนฟอสเฟต |
| ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ | NILE-100 | NILE-200 |
|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน | 51.2V | 51.2V |
| ความจุที่กำหนด | 100AH | 200AH |
| แรงดันไฟฟ้าใช้งาน | 42V-584V | 42V-584V |
| กระแสไฟชาร์จมาตรฐาน | 50A | 100A |
| กระแสไฟชาร์จ/ดิสชาร์จสูงสุด | 100A | 100A |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | 0~40℃(ชาร์จ) -20~40℃(ดิสชาร์จ) | |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -10℃-35℃(1 เดือน) 25±2℃(3 เดือน)65%±20%RH | |
| อายุการใช้งาน | 6000 รอบ @25℃ กระแสไฟชาร์จและดิสชาร์จ 50A 70% ความจุมาตรฐาน 80%DOD | |
| การสื่อสาร | CAN&RS485 | |
| ระดับการกันน้ำ | IP20 | IP20 |
| ช่วงความชื้น | 5~80% | 5~80% |
| ขนาดสุทธิ | 368*600*150MM | 520*830*159MM |
| บรรจุภัณฑ์กล่อง | 435*695*250MM | 590*900*260MM |
| พาเลท | 1 *1.2*1.5M | 1 *1.2M |
| ต่อกระดาษแข็ง | 28 กล่อง | 14 กล่อง |
| ตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต | 280 กล่อง | 144 กล่อง |
| ตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต | 560 กล่อง | 288 กล่อง |
| น้ำหนักสุทธิ | 46±3KG | 98±3KG |
| น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ | 51KG | 101KG |
![]()
![]()
![]()
![]()
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา