محل منبع:
چین
نام تجاری:
VP / No Logo / Customize brand / OEM / ODM
گواهی:
MSDS CE IEC UN38.3 ROHS TUV ISO FCC
شماره مدل:
نیل -200
| نام محصول | سیستم ذخیره انرژی LiFePO4 |
| BMS | سیستم مدیریت باتری |
| طول عمر چرخه | >6000 بار |
| درجه ضد آب | IP20 |
| ارتباطات | CAN و RS485 |
| سلول باتری | لیتیوم فوسفات آهن |
| عملکرد محصول | NILE-100 | NILE-200 |
|---|---|---|
| ولتاژ استاندارد | 51.2V | 51.2V |
| ظرفیت نامشخص | 100AH | 200AH |
| ولتاژ کار | 42V-584V | 42V-584V |
| برق شارژ استاندارد | 50A | 100A |
| حداکثر جریان شارژ/افزایش | 100A | 100A |
| محدوده دمای عملیاتی | 0~40°C ((شحن) -20~40°C ((شحن) | |
| دمای ذخیره سازی | -10°C-35°C ((یک ماه) 25±2°C ((سه ماه) 65±20٪RH | |
| چرخه زندگی | 6000 چرخه @ 25°C 50A شارژ و تخلیه جریان 70٪ ظرفیت استاندارد 80٪ DOD | |
| ارتباطات | CAN&RS485 | |
| درجه ضد آب | IP20 | IP20 |
| محدوده رطوبت | ۵ تا ۸۰ درصد | ۵ تا ۸۰ درصد |
| اندازه خالص | 368*600*150MM | 520*830*159MM |
| بسته بندی کارتن | 435*695*250MM | 590*900*260MM |
| پالت | 1 * 1.2 * 1.5M | 1 * 1.2M |
| در هر کارت | 28دفتر | 14BOX |
| کانتینر 20 فوت | ۲۸۰BOX | 144BOX |
| کانتینر ۴۰ فوت | 560BOX | 288باکس |
| وزن خالص | 46±3 کیلوگرم | 98±3 کیلوگرم |
| وزن بسته بندی | ۵۱ کیلوگرم | ۱۰۱ کیلوگرم |
![]()
![]()
![]()
![]()
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید