उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
VP / No Logo / Customize brand / OEM / ODM
प्रमाणन:
MSDS CE IEC UN38.3 ROHS TUV ISO FCC
मॉडल संख्या:
नील-200
| प्रोडक्ट का नाम | LifePo4 ऊर्जा भंडारण प्रणाली |
| बीएमएस | बैटरी प्रबंधन प्रणाली |
| साइकिल जीवन | > 6000 बार |
| वाटरप्रूफ ग्रेड | IP20 |
| संचार | कैन और rs485 |
| बैटरी सेल | लोहे का फॉस्फेट |
| उत्पाद प्रदर्शन | नील-100 | नील-200 |
|---|---|---|
| मानक वोल्टेज | 51.2V | 51.2V |
| रेटेड क्षमता | 100AH | 200ah |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज | 42V-584V | 42V-584V |
| मानक चार्जिंग करंट | 50 ए | 100 ए |
| अधिकतम प्रभार/निर्वहन वर्तमान | 100 ए | 100 ए |
| तापमान रेंज आपरेट करना | 0 ~ 40 ℃ (चार्ज) -20 ~ 40 ℃ (डिस्चार्ज) | |
| भंडारण तापमान | -10 ℃ -35 ℃ (1month) 25 ℃ 2 ℃ (3month) 65%± 20%आरएच | |
| साइकिल जीवन | 6000 चक्र @25 ℃ 50 ए चार्ज और डिस्चार्ज वर्तमान 70%मानक क्षमता 80%DoD | |
| संचार | कैन और rs485 | |
| जल प्रूफ ग्रेड | IP20 | IP20 |
| आर्द्रता सीमा | 5 ~ 80% | 5 ~ 80% |
| शुद्ध आकार | 368*600*150 मिमी | 520*830*159 मिमी |
| कार्टन पैकेजिंग | 435*695*250 मिमी | 590*900*260 मिमी |
| फूस | 1 *1.2 *1.5 मीटर | 1 *1.2 मीटर |
| प्रति कार्ड बोर्ड | 28box | 14box |
| 20-फुट कंटेनर | 280Box | 144box |
| 40-फुट कंटेनर | 560Box | 288box |
| शुद्ध वजन | 46 ± 3kg | 98 ± 3 किग्रा |
| पैकिंग वेट | 51 किग्रा | 101 किग्रा |
![]()
![]()
![]()
![]()
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें