উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
VP / No Logo / Customize brand / OEM / ODM
সাক্ষ্যদান:
MSDS CE UN38.3 ROHS EMC IEC
মডেল নম্বার:
ভিপি 50-ভিপি -104
| বৈশিষ্ট্য | মান |
|---|---|
| পণ্যের নাম | প্লাগ অ্যান্ড প্লে মডুলার স্ট্যাকযোগ্য ব্যাটারি ইএসএস |
| ব্যাটারি রসায়ন | লিথিয়াম-আয়ন |
| একত্রিত করা | ১০*১৬এস১পি |
| ভোল্টেজ | ৫১২V |
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ | ফোর্সড এয়ার কুলিং |
| অগ্নি সুরক্ষা ব্যবস্থা | অ্যারোসল অগ্নি নির্বাপক |
| পর্যবেক্ষণ | বিএমএস |
| পুরো সরঞ্জামের আকার | ৮৬০ * ৭৬০* ২০৭৭মিমি |
![]()
![]()
| পণ্যের কর্মক্ষমতা | VP25-VP-104 | VP50-VP-104 |
|---|---|---|
| রেটেড লোড | ২৬.৬৪KWH | ৫৩.২KWH |
| কনফিগারেশন | ৫*১পি১৬এস | ১০*১৬এস১পি |
| রেটেড ভোল্টেজ | ২৫৬V | ৫১২V |
| রেটেড ক্ষমতা | ১০৪AH | ১০৪AH |
| অপারেটিং ভোল্টেজ রেঞ্জ | ২১৬-২৯২V | ৪৩২-৫৮৪V |
| রেটেড চার্জ এবং ডিসচার্জ কারেন্ট | ১০০A | ১০০A |
| রেটেড চার্জ এবং ডিসচার্জ পাওয়ার | ২৬KW | ৫১KW |
| নেট ওজন | ৩৬৪কেজি±৩কেজি | ৬৫০কেজি±৬কেজি |
| আকার | ৮৬০*৭৬০*১২৪৮মিমি | ৮৬০*৭৬০*২০৭৭মিমি |
| মোট ওজন | ৪১৯কেজি±৪কেজি | ৭২৩কেজি±৭কেজি |
| যোগাযোগ | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা | -১০~৩০℃ | -১০~৩০℃ |
| চার্জিং তাপমাত্রা | ০~৪০℃ | ০~৪০℃ |
| ডিসচার্জ তাপমাত্রা | -২০~৪০℃ | -২০~৪০℃ |
| জলরোধী গ্রেড | IP20 | IP20 |
![]()
![]()
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান