Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
VP / No Logo / Customize brand / OEM / ODM
Chứng nhận:
MSDS CE UN38.3 ROHS EMC IEC
Số mô hình:
VP50-VP-104
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Plug And Play pin mô-đun được xếp chồng lên nhau ESS |
| Hóa học pin | Lithium-ion |
| Lắp ráp | 10*16S1P |
| Điện áp | 512V |
| Kiểm soát nhiệt độ | Làm mát không khí ép buộc |
| Hệ thống phòng cháy | AEROSOL chữa cháy |
| Giám sát | BMS |
| Kích thước toàn bộ thiết bị | 860 * 760 * 2077mm |
![]()
![]()
| Hiệu suất sản phẩm | VP25-VP-104 | VP50-VP-104 |
|---|---|---|
| Trọng lượng định số | 26.64KWH | 53.2KWH |
| Cấu hình | 5*1P16S | 10*16S1P |
| Điện áp định số | 256V | 512V |
| Công suất định giá | 104AH | 104AH |
| Phạm vi điện áp hoạt động | 216-292V | 432-584V |
| Điện tích và điện giải phóng định số | 100A | 100A |
| Năng lượng sạc và xả | 26KW | 51KW |
| Trọng lượng ròng | 364kg±3kg | 650kg±6kg |
| Kích thước | 860*760*1248mm | 860*760*2077mm |
| Trọng lượng tổng | 419kg±4kg | 723kg±7kg |
| Truyền thông | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
| Nhiệt độ lưu trữ | -10 ~ 30 °C | -10 ~ 30 °C |
| Nhiệt độ sạc | 0~40°C | 0~40°C |
| Nhiệt độ xả | -20~40°C | -20~40°C |
| Độ chống nước | IP20 | IP20 |
![]()
![]()
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi