Lugar de origen:
PORCELANA
Nombre de la marca:
VP / No Logo / Customize brand / OEM / ODM
Certificación:
MSDS CE UN38.3 ROHS EMC IEC
Número de modelo:
VP50-VP-104
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Batería modular y acumulable ESS |
| Química de las baterías | Las demás |
| Se reúnen | 10*16S1P |
| Válvulas | 512 V |
| Control de la temperatura | Refrigeración por aire forzado |
| Sistema de protección contra incendios | Extintor de incendios con aerosoles |
| Seguimiento | El BMS |
| Tamaño de todo el equipo | 860 * 760 * 2077 mm |
| Prestaciones del producto | VP25-VP-104 y el resto de los productos | VP50-VP-104 y VP50-VP-104 |
|---|---|---|
| Carga nominal | 26.64KWH | 53.2KWH |
| Configuración | 5*1P16S | 10*16S1P |
| VOLTAJE NOMÉNICO | Las demás: | 512 V |
| Capacidad nominal | Se trata de: | Se trata de: |
| VALOR de la tensión de funcionamiento | Las demás: | Las demás: |
| CURRENTE de carga y descarga nominal | Las demás: | Las demás: |
| Potencia nominal de carga y descarga | 26KW | 51KW |
| Peso neto | 364 KG±3 KG | 650 kg ± 6 kg |
| El tamaño | 860 * 760 * 1248 mm | 860*760*2077 mm |
| Peso bruto | 419 KG±4 KG | 723 KG±7 KG |
| Comunicación | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el anexo IV. | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el anexo IV. |
| Temperatura de almacenamiento | -10 ~ 30 °C | -10 ~ 30 °C |
| Temperatura de carga | 0 ~ 40 °C | 0 ~ 40 °C |
| Temperatura de descarga | -20 a 40 °C | -20 a 40 °C |
| Clasificación a prueba de agua | Protección IP20 | Protección IP20 |
Envía tu consulta directamente a nosotros