Lugar de origem:
CHINA
Marca:
VP / No Logo / Customize brand / OEM / ODM
Certificação:
MSDS CE UN38.3 ROHS EMC IEC
Número do modelo:
VP50-VP-104
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome do Produto | Bateria ESS Modular Empilhável Plug and Play |
| Química da Bateria | Íon-lítio |
| Montagem | 10*16S1P |
| Tensão | 512V |
| Controle de Temperatura | Resfriamento a Ar Forçado |
| Sistema de Proteção contra Incêndio | Extinção de Incêndio por AEROSOL |
| Monitoramento | BMS |
| Tamanho do Equipamento Completo | 860 * 760* 2077mm |
![]()
![]()
| Desempenho do Produto | VP25-VP-104 | VP50-VP-104 |
|---|---|---|
| Carga nominal | 26,64KWH | 53,2KWH |
| Configuração | 5*1P16S | 10*16S1P |
| Tensão Nominal | 256V | 512V |
| Capacidade Nominal | 104AH | 104AH |
| Faixa de Tensão de Operação | 216-292V | 432-584V |
| Corrente Nominal de Carga e Descarga | 100A | 100A |
| Potência Nominal de Carga e Descarga | 26KW | 51KW |
| Peso Líquido | 364KG±3KG | 650KG±6KG |
| Tamanho | 860*760*1248mm | 860*760*2077mm |
| Peso Bruto | 419KG±4KG | 723KG±7KG |
| Comunicação | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
| Temperatura de Armazenamento | -10~30℃ | -10~30℃ |
| Temperatura de Carregamento | 0~40℃ | 0~40℃ |
| Temperatura de Descarga | -20~40℃ | -20~40℃ |
| Grau de Impermeabilidade | IP20 | IP20 |
![]()
![]()
Envie a sua consulta directamente para nós