起源の場所:
中国
ブランド名:
VP / No Logo / Customize brand / OEM / ODM
証明:
MSDS CE UN38.3 ROHS EMC IEC
モデル番号:
VP50-VP-104
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 製品名 | プラグアンドプレイモジュラースタック可能バッテリーESS |
| バッテリー化学 | リチウムイオン |
| 組み立て | 10*16S1P |
| 電圧 | 512V |
| 温度制御 | 強制空冷 |
| 防火システム | エアロゾール消火 |
| 監視 | BMS |
| 装置全体サイズ | 860 * 760* 2077mm |
![]()
![]()
| 製品性能 | VP25-VP-104 | VP50-VP-104 |
|---|---|---|
| 定格負荷 | 26.64KWH | 53.2KWH |
| 構成 | 5*1P16S | 10*16S1P |
| 定格電圧 | 256V | 512V |
| 定格容量 | 104AH | 104AH |
| 動作電圧範囲 | 216-292V | 432-584V |
| 定格充放電電流 | 100A | 100A |
| 定格充放電電力 | 26KW | 51KW |
| 正味重量 | 364KG±3KG | 650KG±6KG |
| サイズ | 860*760*1248mm | 860*760*2077mm |
| 総重量 | 419KG±4KG | 723KG±7KG |
| 通信 | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
| 保管温度 | -10~30℃ | -10~30℃ |
| 充電温度 | 0~40℃ | 0~40℃ |
| 放電温度 | -20~40℃ | -20~40℃ |
| 防水等級 | IP20 | IP20 |
![]()
![]()
お問い合わせを直接お送りください