Τόπος καταγωγής:
ΚΙΝΑ
Μάρκα:
VP
Πιστοποίηση:
MSDS、CE、IEC、UN38.3
Αριθμό μοντέλου:
VP-AC-S5
| Ιδιότης | Αξία |
|---|---|
| Όνομα προϊόντος | Σύστημα αποθήκευσης ενέργειας LIFEPO4 ηλιακής μπαταρίας |
| Ζωή με κύκλο | 6.000 φορές |
| Κυτταρική χημεία | Φωσφορικό σίδερο λιθίου |
| Μέγεθος ενιαίας συσκευασίας | 630*380*1320mm |
| Προστασία | Ενεργό BMS εξισορρόπησης |
| Ενέργεια | 25.6kwh |
| Διαμόρφωση κυττάρων | 5*32S1P |
| Εφαρμογή | Απομακρυσμένες εφαρμογές ισχύος εργοταξίου, ανεξαρτησία οικιακής ενέργειας, αντίγραφο ασφαλείας κρίσιμης υποδομής |
| Απόδοση προϊόντων | VP-AC-S2 | VP-AC-S3 | VP-AC-S4 | VP-AC-S5 |
|---|---|---|---|---|
| Ονομαστική χωρητικότητα | 10.24kwh | 15.3kwh | 20.4kwh | 25.6kwh |
| Κυτταρικός τύπος | Φωσφορικό σίδερο λιθίου | |||
| Διαμόρφωση κυττάρων | 2*32S1P | 3*32S1P | 4*32S1P | 5*32S1P |
| Ονομαστική τάση | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512V |
| Ονομαστική χωρητικότητα | 50AH | |||
| Εύρος τάσης λειτουργίας | 172.8V-233.6V | 259.2V-350.4V | 345.6V-467.2V | 432V-584V |
| Χαρακτηρισμένο ρεύμα φόρτισης και εκφόρτισης | 50α | |||
| Χαρακτηρισμένη δύναμη φόρτισης και εκφόρτισης | 10.24kW | 15.36kW | 20.48kW | 25.6kW |
| ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ | Can/rs485 | |||
| Ζωή με κύκλο | 6000 | |||
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -15-45 ℃ | |||
| Σχετική υγρασία | 5%-65% | |||
| ΒΑΡΟΣ | 121 ± 4kg | 169 ± 6kg | 217 ± 8kg | 265 ± 10kg |
| Μέγεθος (l*w*h) | 630*380*720mm | 630*380*920mm | 630*380*1120mm | 630*380*1320mm |
| Βάρος συσκευασίας μπαταρίας | 64 κιλά | |||
| Βάρος συσκευασίας κύριου ελέγχου | 24,3 κιλά | |||
Χτισμένο για ανάπτυξη σε σενάρια ισχύος πολλαπλών εξοπλισμού, αυτά τα συστήματα LifePo₄ διατηρούν την έξοδο 50Α από -15 ° C έως 45 ° C με ανθεκτικότητα υγρασίας 5-65%. Οι ευφυείς διασφαλίσεις BMS έναντι των ηλεκτρικών ελαττωμάτων, ενώ η καθαρή έξοδος ημιτονοειδούς κύματος προστατεύει τον ευαίσθητο ιατρικό/βιομηχανικό εξοπλισμό. Το Scalable 10.24-25.6kWh χωρητικότητα (S2-S5) υποστηρίζει συσκευές υψηλής φόρτωσης μέσω της περιοχής τάσης 204-512V. Χαρακτηριστικά οθόνη μεταγωγής πρωτοκόλλου, διασυνδέσεις CAN/RS485 και διάρκεια ζωής 6.000 κύκλων.
Ιδανικό για εμπορικούς χώρους που έχουν περιοριστεί στο χώρο: αντίγραφα ασφαλείας λιανικής, πύργοι κυττάρων και μονάδες πολλαπλών οικογενειών.
![]()
![]()
![]()
![]()
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς