Luogo di origine:
Cina
Marca:
VP
Certificazione:
MSDS、CE、IEC、UN38.3
Numero di modello:
VP-AC-S5
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | Sistema di accumulo di energia da batteria solare LiFePO4 |
| Ciclo di vita | 6, 000 volte |
| Chimica cellulare | Fosfato di ferro di litio |
| Dimensione del singolo pacchetto | 630*380*1320MM |
| Protezione | BMS di bilanciamento attivo |
| Energia | 25.6kwh |
| Configurazione delle celle | 5*32S1P |
| Applicazione | Applicazioni di alimentazione a distanza sul posto di lavoro, indipendenza energetica delle famiglie, riserva di infrastrutture critiche |
| PERFORMANCE del prodotto | VP-AC-S2 | VP-AC-S3 | VP-AC-S4 | VP-AC-S5 |
|---|---|---|---|---|
| Capacità nominale | 10.24KWH | 15.3KWH | 20.4KWH | 25.6KWH |
| Tipo di cellula | Fosfato di ferro di litio | |||
| Configurazione della cella | 2*32S1P | 3*32S1P | 4*32S1P | 5*32S1P |
| Voltaggio nominale | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512 V |
| Capacità nominale | 50AH | |||
| L'intervallo di tensione di funzionamento | 172.8V-233.6V | 259.2V-350.4V | 345.6V-467.2V | 432V-584V |
| CURRENTE di carica e scarica nominale | 50A | |||
| Potenza nominale di carica e scarica | 10.24KW | 15.36KW | 20.48KW | 25.6KW |
| Comunicazione | CAN/RS485 | |||
| Ciclo di vita | 6000 | |||
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -15-45°C | |||
| Umidità relativa | 5%-65% | |||
| Peso | 121±4 kg | 169 ± 6 kg | 217 ± 8 kg | 265±10 kg |
| SIZE ((L*W*H) | 630*380*720MM | 630*380*920MM | 630*380*1120MM | 630*380*1320MM |
| Peso dell'imballaggio della scatola della batteria | 64 kg | |||
| Cassa di controllo principale Peso dell'imballaggio | 240,3 kg | |||
I sistemi LiFePO4 sono progettati per essere utilizzati in diversi scenari di potenza delle apparecchiature e mantengono una potenza di 50 A da -15°C a 45°C con una resistenza all'umidità del 5-65%.BMS intelligente protegge da guasti elettrici mentre l'uscita pura di onde sinusoidali protegge le apparecchiature mediche/industriali sensibili. La capacità scalabile di 10,24-25,6KWh (S2-S5) supporta apparecchi ad alto carico tramite il range di tensione 204-512V. Dispone di display di commutazione del protocollo, interfacce CAN/RS485 e durata di vita di 6.000 cicli.
Ideale per siti commerciali con spazio limitato: backup al dettaglio, torri cellulari e unità multifamiliari.
![]()
![]()
![]()
![]()
Invia la tua richiesta direttamente a noi