Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
VP
Zertifizierung:
MSDS、CE、IEC、UN38.3
Modellnummer:
VP-AC-S5
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produktbezeichnung | LiFePO4 Solarbatterien-Energiespeichersystem |
| Zykluslebensdauer | 6,000 mal |
| Zellchemie | Lithium-Eisenphosphat |
| Einzelpaketgröße | 630*380*1320MM |
| Schutz | Aktives Ausgleichs-BMS |
| Energie | 25.6kwh |
| Zellkonfiguration | 5*32S1P |
| Anwendung | Fernbetriebsanwendungen, Energieunabhängigkeit von Haushalten, Sicherung kritischer Infrastruktur |
| Leistungsfähigkeit des Produktes | VP-AC-S2 | VP-AC-S3 | VP-AC-S4 | VP-AC-S5 |
|---|---|---|---|---|
| NOMENLICHE Kapazität | 10.24KWH | 15.3KWH | 20.4KWH | 25.6KWH |
| Zellentyp | Lithium-Eisenphosphat | |||
| Zellkonfiguration | 2*32S1P | 3*32S1P | 4*32S1P | 5*32S1P |
| Nennspannung | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512 V |
| NOMENLICHE Kapazität | 50AH | |||
| Betriebsspannungsbereich | 172.8V bis 233,6V | 259.2V-350.4V | 345.6V bis 467.2V | 432V bis 584V |
| Nennladungs- und Entladungsstrom | 50A | |||
| Nennleistung der Lade- und Entladeleistung | 10.24 kW | 15.36 kW | 20.48 kW | 25.6KW |
| Kommunikation | Einheit für die Bereitstellung von Daten | |||
| Lebenszyklus | 6000 | |||
| Betriebstemperaturbereich | -15 bis 45°C | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5% bis 65% | |||
| Gewicht | 121 ± 4 kg | 169 ± 6 kg | 217 ± 8 kg | 265 ± 10 kg |
| Größe ((L*W*H) | 630*380*720MM | 630*380*920MM | 630*380*1120MM | 630*380*1320MM |
| Batteriebox Verpackungsgewicht | 64 kg | |||
| Hauptrechnungsbox Verpackungsgewicht | 240,3 kg | |||
Diese LiFePO4-Systeme sind für den Einsatz in mehreren Ausrüstungsszenarien entwickelt und erhalten eine Leistung von 50 A bei -15 °C bis 45 °C mit einer Feuchtigkeitsbeständigkeit von 5-65%.Intelligentes BMS schützt vor elektrischen Störungen, während reine Sinuswellenleistung empfindliche medizinische/industrielle Geräte schützt. Die skalierbare 10,24-25,6 KWh Kapazität (S2-S5) unterstützt Hochlastgeräte über den Spannungsbereich 204-512 V. Es verfügt über ein Protokollschaltbildschirm, CAN/RS485-Schnittstellen und eine Lebensdauer von 6.000 Zyklen.
Ideal für gewerbliche Standorte mit begrenztem Platz: Einzelhandelssicherungen, Mobilfunkmasten und Mehrfamilienhäuser.
![]()
![]()
![]()
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns