Lugar de origem:
CHINA
Marca:
VP
Certificação:
MSDS、CE、IEC、UN38.3
Número do modelo:
VP-AC-S5
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Sistema de armazenamento de energia da bateria solar LiFePO4 |
| Ciclo de vida | 6Mil vezes |
| Química celular | Fosfato de ferro de lítio |
| Tamanho do pacote único | 630*380*1320MM |
| Proteção | BMS de equilíbrio ativo |
| Energia | 25.6kwh |
| Configuração das células | 5*32S1P |
| Aplicação | Aplicações remotas de energia no local de trabalho, Independência energética dos agregados familiares, Backup de infraestruturas críticas |
| Desempenho do produto | VP-AC-S2 | VP-AC-S3 | VP-AC-S4 | VP-AC-S5 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade nominal | 10.24KWH | 15.3KWH | 20.4KWH | 25.6KWH |
| Tipo de célula | FOSFATO DE FERRO DE LÍTIO | |||
| Configuração da célula | 2*32S1P | 3*32S1P | 4*32S1P | 5*32S1P |
| VOLTAÇÃO NOMENAL | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512 V |
| Capacidade nominal | 50AH | |||
| Intervalo de tensão de funcionamento | 172.8V-233.6V | 259.2V-350.4V | 345.6V-467.2V | 432V-584V |
| CURRÊNCIA de carga e descarga nominal | 50A | |||
| Potência nominal de carga e descarga | 10.24 kW | 15.36KW | 20.48KW | 25.6KW |
| Comunicação | CAN/RS485 | |||
| Ciclo de vida | 6000 | |||
| Intervalo de temperatura de funcionamento | -15-45°C | |||
| Umidade relativa | 5% a 65% | |||
| Peso | 121 ± 4 kg | 169 ± 6 kg | 217 ± 8 kg | 265 ± 10 kg |
| Tamanho ((L*W*H) | 630*380*720MM | 630*380*920MM | 630*380*1120MM | 630*380*1320MM |
| Peso da embalagem da caixa de baterias | 64 kg | |||
| BOXO DE CONTROLO PRINCIPAL PESO DE embalagem | 240,3 kg | |||
Construídos para utilização em vários cenários de potência de equipamento, estes sistemas LiFePO4 mantêm uma potência de 50 A de -15°C a 45°C com resistência à umidade de 5-65%.Proteção inteligente do BMS contra falhas elétricas, enquanto a saída pura de ondas senoidais protege equipamentos médicos/industriais sensíveis. Capacidade escalável de 10,24-25,6KWh (S2-S5) suporta aparelhos de alta carga através da faixa de tensão de 204-512V. Possui tela de comutação de protocolo, interfaces CAN/RS485 e vida útil de 6.000 ciclos.
Ideal para locais comerciais com espaço limitado: backups de varejo, torres de telefonia celular e unidades multi-família.
![]()
![]()
![]()
![]()
Envie a sua consulta directamente para nós