Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
VP
Sertifika:
MSDS、CE、IEC、UN38.3
Model numarası:
VP-AC-S5
Bağlanmak | Değer |
---|---|
Ürün adı | Lifepo4 güneş pil enerji depolama sistemi |
Bisiklet hayatı | 6.000 kez |
Hücre kimyası | Lityum demir fosfat |
Tek paket boyutu | 630*380*1320mm |
Koruma | Aktif dengeleme BMS |
Enerji | 25.6kwh |
Hücre yapılandırması | 5*32S1p |
Başvuru | Uzaktan İşiti Güç Uygulamaları, Hanehalkı Enerjisi Bağımsızlığı, Kritik Altyapı Yedekleme |
Ürün performansı | VP-AC-S2 | VP-AC-S3 | VP-AC-S4 | VP-AC-S5 |
---|---|---|---|---|
Nominal kapasite | 10.24kwh | 15.3kwh | 20.4kwh | 25.6kwh |
Hücre tipi | Lityum demir fosfat | |||
Hücre yapılandırması | 2*32S1p | 3*32S1p | 4*32S1p | 5*32S1p |
Nominal Voltaj | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512V |
Nominal kapasite | 50AH | |||
Çalışma voltaj aralığı | 172.8V-233.6V | 259.2V-350.4V | 345.6V-467.2V | 432V-584V |
Nominal ücret ve deşarj akımı | 50a | |||
Nominal şarj ve deşarj gücü | 10.24kw | 15.36kw | 20.48kw | 25.6kw |
İLETİŞİM | CAN/RS485 | |||
Bisiklet hayatı | 6000 | |||
Çalışma sıcaklığı aralığı | -15-45 ℃ | |||
Göreceli nem | %5-65 | |||
AĞIRLIK | 121 ± 4kg | 169 ± 6kg | 217 ± 8kg | 265 ± 10kg |
Boyut (l*w*h) | 630*380*720mm | 630*380*920mm | 630*380*1120mm | 630*380*1320mm |
Pil Kutusu Ambalaj Ağırlığı | 64kg | |||
Ana Kontrol Kutusu Ambalaj Ağırlığı | 24.3kg |
Birden çok ekipman güç senaryolarında dağıtım için oluşturulan bu Lifepo₄ sistemleri,% 5-65 nem esnekliği ile -15 ° C'den 45 ° C'ye 50A çıkışını korur. Akıllı BMS elektrik arızalarına karşı korunurken saf sinüs dalga çıkışı hassas tıbbi/endüstriyel ekipmanı korur. Ölçeklenebilir 10.24-25.6kWh kapasite (S2-S5), 204-512V voltaj aralığı aracılığıyla yüksek yük aletlerini destekler. Özellikler Protokol değiştirme ekranı, CAN/RS485 arayüzleri ve 6.000 döngüsel ömür.
Uzay kısıtlı ticari siteler için ideal: Perakende yedeklemeleri, hücre kuleleri ve çok aileli birimler.
Sorunuzu doğrudan bize gönderin