محل منبع:
چین
نام تجاری:
VP
گواهی:
MSDS、CE、IEC、UN38.3
شماره مدل:
VP-AC-S5
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| نام محصول | سیستم ذخیره انرژی باتری خورشیدی LiFePO4 |
| طول عمر چرخه | 6هزار بار |
| شیمی سلولی | لیتیوم فوسفات آهن |
| اندازه بسته ی تک | 630*380*1320MM |
| حفاظت | BMS تعادل فعال |
| انرژی | 25.6kwh |
| ساختار سلول | 5*32S1P |
| درخواست | برنامه های برق از راه دور در محل کار، استقلال انرژی خانوارها، پشتیبان زیرساخت های حیاتی |
| عملکرد محصول | VP-AC-S2 | VP-AC-S3 | VP-AC-S4 | VP-AC-S5 |
|---|---|---|---|---|
| ظرفیت نامشخص | 10.24KWH | 15.3KWH | 20.4KWH | 25.6KWH |
| نوع سلول | فوسفات آهن لیتیوم | |||
| ساختار سلول | 2*32S1P | 3*32S1P | 4*32S1P | 5*32S1P |
| ولتاژ نامی | 204.8 ولت | 307.2V | 409.6 ولت | 512 ولت |
| ظرفیت نامشخص | 50AH | |||
| محدوده ولتاژ کار | 172.8V-233.6V | 259.2V-350.4V | 345.6V-467.2V | 432V-584V |
| جریان شارژ و تخلیه نامی | 50A | |||
| قدرت شارژ و تخلیه نامی | 10.24KW | 15.36KW | 20.48KW | 25.6KW |
| ارتباطات | CAN/RS485 | |||
| چرخه زندگی | 6000 | |||
| محدوده دمای عملیاتی | -15-45 درجه سانتیگراد | |||
| رطوبت نسبی | ۵ تا ۶۵ درصد | |||
| وزن | ۱۲۱±۴ کیلوگرم | 169±6 کیلوگرم | ۲۱۷±۸ کیلوگرم | 265±10 کیلوگرم |
| اندازه ((L*W*H) | 630*380*720MM | 630*380*920MM | 630*380*1120MM | 630*380*1320MM |
| وزن بسته بندی جعبه باتری | ۶۴ کیلوگرم | |||
| جعبه کنترل اصلی وزن بسته بندی | 24.3 کیلو | |||
این سیستم های LiFePO4 که برای استفاده در سناریوهای قدرت تجهیزات متعدد ساخته شده اند، خروجی 50A را از -15 درجه سانتیگراد تا 45 درجه سانتیگراد با مقاومت 5-65٪ در برابر رطوبت حفظ می کنند.حفاظت های هوشمند BMS در برابر نقص های الکتریکی در حالی که خروجی موج سینوس خالص از تجهیزات پزشکی / صنعتی حساس محافظت می کندظرفیت مقیاس پذیر 10.24-25.6KWh (S2-S5) از لوازم با بار بالا از طریق محدوده ولتاژ 204-512V پشتیبانی می کند. دارای صفحه نمایش سوئیچ پروتکل، رابط CAN / RS485 و طول عمر 6000 چرخه است.
ایده آل برای سایت های تجاری با فضای محدود: پشتیبان های خرده فروشی، برج های تلفن همراه و واحدهای چند خانوادگی.
![]()
![]()
![]()
![]()
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید