مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
VP
إصدار الشهادات:
MSDS、CE、IEC、UN38.3
رقم الموديل:
VP-AC-S5
يصف | قيمة |
---|---|
اسم المنتج | نظام تخزين طاقة البطارية الشمسية LifePo4 |
الحياة | 6000 مرة |
كيمياء الخلايا | الفوسفات الحديد الليثيوم |
حجم حزمة واحد | 630*380*1320mm |
حماية | توازن نشط BMS |
طاقة | 25.6 كيلو وات ساعة |
تكوين الخلية | 5*32S1P |
طلب | تطبيقات الطاقة عن بُعد ، استقلال الطاقة المنزلية ، نسخة احتياطية من البنية التحتية الحرجة |
أداء المنتج | VP-AC-S2 | VP-AC-S3 | VP-AC-S4 | VP-AC-S5 |
---|---|---|---|---|
القدرة المقدرة | 10.24 كيلو واط ساعة | 15.3 كيلو وات ساعة | 20.4 كيلو ساعة | 25.6 كيلو وات ساعة |
نوع الخلية | الفوسفات الحديد الليثيوم | |||
تكوين الخلية | 2*32S1P | 3*32S1P | 4*32S1P | 5*32S1P |
الجهد المقنن | 204.8v | 307.2v | 409.6V | 512V |
القدرة المقدرة | 50ah | |||
نطاق الجهد التشغيل | 172.8v-233.6v | 259.2V-350.4V | 345.6V-467.2V | 432V-584V |
تصنيف الشحن والتفريغ الحالي | 50a | |||
قوة الشحن والتفريغ | 10.24kw | 15.36 كيلو واط | 20.48 كيلو واط | 25.6 كيلو واط |
تواصل | Can/rs485 | |||
الحياة | 6000 | |||
نطاق درجة حرارة التشغيل | -15-45 ℃ | |||
الرطوبة النسبية | 5 ٪ -65 ٪ | |||
وزن | 121 ± 4kg | 169 ± 6 كجم | 217 ± 8 كجم | 265 ± 10 كجم |
الحجم (l*w*h) | 630*380*720mm | 630*380*920mm | 630*380*1120mm | 630*380*1320mm |
وزن تغليف صندوق البطارية | 64 كجم | |||
وزن تغليف مربع التحكم الرئيسي | 24.3 كجم |
تم تصميم هذه الأنظمة LifePo₄ التي تم تصميمها للنشر في سيناريوهات طاقة المعدات المتعددة ، من -15 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية مع 5-65 ٪ من المرونة في الرطوبة. حماية BMS الذكية ضد الأعطال الكهربائية بينما يحمي ناتج موجة الجيب النقي المعدات الطبية/الصناعية الحساسة. تدعم السعة القابلة للتطوير 10.24-25.6 كيلو واط ساعة (S2-S5) الأجهزة عالية التحميل عبر نطاق الجهد 204-512V. ميزات شاشة تبديل البروتوكول ، واجهات CAN/RS485 ، وعمر دورة 6000.
مثالي للمواقع التجارية المقيدة للمساحة: النسخ الاحتياطية للبيع بالتجزئة وأبراج الخلايا ووحدات العائلة متعددة الأسر.
أرسل استفسارك إلينا مباشرة